立陶宛超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年10月
10/28 01:00 苏杜瓦 1 - 0 FK Kauno Zalgiris 96 - 56 18 - 5
10/28 01:00 FK Dainava阿尔堤斯 0 - 2 黑格尔曼 101 - 103 14 - 15
10/27 00:25 萨尔基利斯 1 - 0 FA希奥利艾 49 - 56 13 - 14
10/26 22:00 FK迪祖戈斯 1 - 4 FK帕涅韦日斯 87 - 81 13 - 7
10/26 20:00 FK Riteriai 2 - 2 邦加 Gargzdai 74 - 102 3 - 10
2025年10月
10/24 00:00 苏杜瓦 2 - 1 FK Dainava阿尔堤斯 84 - 54 8 - 3
10/23 23:30 黑格尔曼 4 - 1 FK迪祖戈斯 42 - 43 17 - 8
10/23 00:00 FK Kauno Zalgiris 1 - 2 萨尔基利斯 97 - 92 15 - 8
10/23 00:00 FK帕涅韦日斯 0 - 1 FK Riteriai 115 - 82 10 - 12
10/22 23:30 FA希奥利艾 1 - 3 邦加 Gargzdai 93 - 71 16 - 13
2025年10月
10/18 23:25 FK迪祖戈斯 0 - 0 苏杜瓦 88 - 73 6 - 9
10/18 23:00 FK Riteriai 2 - 0 黑格尔曼 77 - 151 5 - 16
10/18 21:00 FK Dainava阿尔堤斯 1 - 1 萨尔基利斯 53 - 65 9 - 11
10/18 20:00 邦加 Gargzdai 2 - 2 FK帕涅韦日斯 87 - 91 10 - 11
10/18 00:00 FK Kauno Zalgiris 3 - 1 FA希奥利艾 91 - 81 22 - 8
2025年10月
10/06 00:30 黑格尔曼 0 - 0 邦加 Gargzdai 31 - 37 15 - 14
10/05 23:25 FA希奥利艾 3 - 3 FK帕涅韦日斯 65 - 90 9 - 17
10/05 21:00 FK迪祖戈斯 1 - 2 萨尔基利斯 90 - 77 19 - 7
10/05 01:30 FK Riteriai 0 - 0 苏杜瓦 44 - 134 2 - 6
10/05 00:00 FK Dainava阿尔堤斯 0 - 1 FK Kauno Zalgiris 59 - 110 6 - 18
2025年10月
10/02 00:00 FK帕涅韦日斯 3 - 1 FK Dainava阿尔堤斯 103 - 73 13 - 15
10/02 00:00 黑格尔曼 1 - 1 FK Kauno Zalgiris 69 - 92 6 - 16
09/30 00:00 苏杜瓦 1 - 3 萨尔基利斯 82 - 83 13 - 9
09/27 21:00 FA希奥利艾 2 - 1 FK Riteriai 117 - 60 10 - 6
09/26 23:30 邦加 Gargzdai 0 - 1 FK迪祖戈斯 92 - 80 16 - 10
09/25 00:00 FK Kauno Zalgiris 1 - 1 苏杜瓦 48 - 48 10 - 13
2025年09月
09/21 23:25 邦加 Gargzdai 0 - 1 苏杜瓦 90 - 87 12 - 10
09/21 22:00 FK帕涅韦日斯 0 - 1 黑格尔曼 92 - 77 7 - 5
09/21 22:00 FK Kauno Zalgiris 2 - 1 FK迪祖戈斯 104 - 76 3 - 7
09/20 00:30 FK Dainava阿尔堤斯 0 - 3 FA希奥利艾 85 - 105 10 - 20
09/20 00:30 FK Riteriai 0 - 2 萨尔基利斯 86 - 95 3 - 6
2025年09月
09/14 23:25 FA希奥利艾 0 - 1 黑格尔曼 90 - 90 6 - 6
09/14 21:00 FK Kauno Zalgiris 6 - 1 FK Riteriai 58 - 29 23 - 6
09/13 22:00 邦加 Gargzdai 0 - 2 萨尔基利斯 59 - 93 6 - 19
09/13 01:00 FK迪祖戈斯 1 - 1 FK Dainava阿尔堤斯 111 - 58 15 - 4
09/13 00:00 苏杜瓦 1 - 1 FK帕涅韦日斯 70 - 55 12 - 10
2025年08月
08/31 23:25 萨尔基利斯 2 - 1 FK帕涅韦日斯 128 - 86 10 - 3
08/31 22:00 FK迪祖戈斯 1 - 3 FA希奥利艾 86 - 81 12 - 17
08/31 00:00 苏杜瓦 2 - 1 黑格尔曼 84 - 98 11 - 5
08/30 23:00 FK Riteriai 2 - 1 FK Dainava阿尔堤斯 72 - 92 3 - 7