荷兰联赛 21岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年05月
05/31 00:30 Excelsior 21岁以下 4 - 4 NAC 21岁以下 102 - 86 14 - 16
2025年05月
05/28 00:30 前进之鹰 21岁以下 6 - 4 ADO海牙 21岁以下 94 - 91 18 - 18
05/28 00:30 FC格罗宁根 21岁以下 1 - 3 PEC兹沃勒 21岁以下 96 - 77 17 - 16
05/27 20:00 费耶诺德 21岁以下 2 - 3 维特斯 21岁以下 89 - 101 10 - 15
2025年05月
05/24 23:00 ASV迪积克 21岁以下 0 - 0 齐博希亚 21岁以下 - -
05/24 22:15 FC埃因霍温 21岁以下 2 - 1 FC多德勒支 21岁以下 88 - 72 14 - 13
05/24 21:30 洛达JC 21岁以下 1 - 4 FC登博斯 21岁以下 83 - 99 11 - 10
05/24 21:22 VVV 21岁以下 4 - 1 USV海格力斯 21岁以下 87 - 52 25 - 11
05/24 18:40 Koninklijke HFC 21岁以下 0 - 0 AFC 21岁以下 - -
05/24 18:40 Koninklijke HFC 21岁以下 6 - 1 Alkmaarse FC 1934 21岁以下 66 - 71 21 - 12
05/24 18:30 RKVV DEM 21岁以下 1 - 4 AFC 21岁以下 108 - 93 16 - 16
05/24 18:30 Alexandria '66 21岁以下 2 - 2 Quick Boys 21岁以下 96 - 87 20 - 15
05/24 18:15 伊素美禾祖斯 21岁以下 2 - 1 幸运薛达 21岁以下 83 - 84 18 - 8
05/24 18:00 维特斯 21岁以下 2 - 5 FC格罗宁根 21岁以下 101 - 72 8 - 14
05/24 18:00 韦斯兰迪亚 21岁以下 2 - 0 艾普罕瑟 21岁以下 63 - 56 25 - 4
05/24 17:15 马施雷斯 21岁以下 4 - 1 斯巴达人20 21岁以下 93 - 74 20 - 5
2025年05月
05/21 02:00 Quick Boys 21岁以下 2 - 2 Excelsior 21岁以下 77 - 76 10 - 6
2025年05月
05/14 00:30 FC格罗宁根 21岁以下 0 - 1 前进之鹰 21岁以下 104 - 94 8 - 8
2025年05月
05/10 21:00 VVV 21岁以下 4 - 0 韦斯兰迪亚 21岁以下 102 - 62 24 - 4
05/10 20:30 FC多德勒支 21岁以下 2 - 2 FC登博斯 21岁以下 81 - 80 15 - 11
05/10 20:00 埃门 21岁以下 0 - 8 威廉二世 21岁以下 48 - 75 5 - 19
05/10 19:00 费耶诺德 21岁以下 1 - 4 吕伐登Cambuu 21岁以下 86 - 81 10 - 11
05/10 18:15 AFC 21岁以下 4 - 4 Koninklijke HFC 21岁以下 98 - 72 14 - 14
2025年05月
05/07 02:00 HHC哈登伯格 21岁以下 6 - 2 齐博希亚 21岁以下 107 - 108 15 - 9
2025年05月
05/03 22:15 FC埃因霍温 21岁以下 0 - 3 幸运薛达 21岁以下 71 - 76 9 - 18
05/03 18:30 FC Twente/Heracles Academie 21岁以下 4 - 2 费耶诺德 21岁以下 29 - 36 8 - 7
05/03 17:30 马施雷斯 21岁以下 1 - 3 USV海格力斯 21岁以下 92 - 116 11 - 13
05/03 17:30 艾普罕瑟 21岁以下 4 - 6 Quick Boys 21岁以下 65 - 84 9 - 21
2025年04月
04/19 20:00 埃门 21岁以下 1 - 2 Excelsior 21岁以下 74 - 59 5 - 11
04/19 18:15 AFC 21岁以下 5 - 0 Alkmaarse FC 1934 21岁以下 65 - 56 22 - 10
04/19 18:00 韦斯兰迪亚 21岁以下 3 - 3 Alexandria '66 21岁以下 119 - 96 10 - 19
2025年04月
04/12 20:30 维特斯 21岁以下 0 - 2 前进之鹰 21岁以下 74 - 72 12 - 14
04/12 20:00 FC格罗宁根 21岁以下 3 - 1 费耶诺德 21岁以下 86 - 77 20 - 11
04/12 18:00 ASV迪积克 21岁以下 2 - 4 Koninklijke HFC 21岁以下 60 - 70 8 - 25
2025年04月
04/05 19:00 马斯特里赫特 21岁以下 0 - 3 洛达JC 21岁以下 108 - 82 14 - 9
04/05 18:15 AFC 21岁以下 4 - 0 ASV迪积克 21岁以下 79 - 49 26 - 6
04/05 18:00 齐博希亚 21岁以下 2 - 2 荷兰迪亚 21岁以下 100 - 118 11 - 10
04/05 17:30 Excelsior 21岁以下 2 - 1 Alexandria '66 21岁以下 89 - 80 11 - 17
2025年04月
04/02 00:30 NEC 21岁以下 0 - 0 NAC 21岁以下 - -
04/01 20:30 吕伐登Cambuu 21岁以下 1 - 0 费耶诺德 21岁以下 96 - 118 7 - 3