美国MLS Next职业联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年04月
04/28 03:00 哥伦布机员II 3 - 0 查塔努加FC 59 - 61 15 - 10
04/28 02:00 科罗拉多急流II 3 - 0 堪萨斯城竞技II 111 - 50 13 - 8
04/28 02:00 辛辛那提II 0 - 0 亚特兰大联II 64 - 52 4 - 7
04/27 10:00 塔科马Defiance 4 - 1 圣路易斯城II 28 - 46 15 - 10
04/27 07:30 卡罗莱纳核心FC 1 - 2 皇冠 莱加锡 58 - 55 5 - 6
04/27 03:00 新英伦革命II 2 - 1 纽约城II 82 - 78 20 - 8
04/26 07:00 多伦多 FC II 2 - 0 芝加哥火II 89 - 95 11 - 12
04/25 08:00 科罗拉多急流II 0 - 2 明尼苏达联II 76 - 84 10 - 8
04/24 10:00 文图拉县FC 2 - 3 波特兰伐木者II 69 - 40 16 - 13
04/24 09:00 温哥华白帽II 1 - 3 休斯顿迪纳摩II 69 - 66 12 - 14
04/24 08:30 北德克萨斯 2 - 0 The Town 61 - 71 9 - 6
04/24 07:30 纽约城II 1 - 4 费城联II 58 - 80 4 - 20
04/24 07:30 亚特兰大联II 2 - 2 卡罗莱纳核心FC 90 - 75 8 - 18
04/24 07:00 堪萨斯城竞技II 1 - 4 塔科马Defiance 40 - 32 7 - 19
04/24 06:00 皇家君主SLC 1 - 1 洛杉矶FC II 54 - 36 18 - 7
04/24 05:00 新英伦革命II 2 - 2 哥伦布机员II 86 - 33 21 - 4
2025年04月
04/21 08:30 北德克萨斯 2 - 3 科罗拉多急流II 55 - 87 8 - 14
04/21 07:00 亨茨维尔城 5 - 0 芝加哥火II 68 - 65 21 - 4
04/21 06:00 辛辛那提II 3 - 1 纽约红牛II 67 - 76 9 - 6
04/20 07:00 温哥华白帽II 4 - 0 奥斯汀FC II 56 - 51 16 - 2
04/20 07:00 查塔努加FC 2 - 1 皇冠 莱加锡 58 - 83 6 - 2
04/19 07:00 多伦多 FC II 1 - 1 卡罗莱纳核心FC 49 - 36 11 - 10
2025年04月
04/16 07:00 国际迈阿密II 3 - 2 奥兰多城II 39 - 37 13 - 15
04/14 08:00 文图拉县FC 3 - 1 圣路易斯城II 54 - 50 16 - 9
04/14 07:00 皇冠 莱加锡 1 - 1 亨茨维尔城 72 - 89 9 - 13
04/14 04:00 波特兰伐木者II 1 - 2 科罗拉多急流II 53 - 62 11 - 19
04/14 03:00 卡罗莱纳核心FC 1 - 4 查塔努加FC 44 - 43 9 - 10
04/12 08:30 奥斯汀FC II 1 - 1 北德克萨斯 60 - 59 9 - 13
04/11 10:00 洛杉矶FC II 3 - 2 塔科马Defiance 47 - 60 11 - 11
04/11 08:00 皇家君主SLC 2 - 1 The Town 43 - 32 7 - 5
04/11 07:00 费城联II 5 - 1 亚特兰大联II 40 - 28 27 - 6
04/11 07:00 国际迈阿密II 0 - 1 多伦多 FC II 57 - 35 8 - 9
04/10 07:30 纽约城II 2 - 2 辛辛那提II 89 - 53 16 - 7
04/10 07:00 堪萨斯城竞技II 2 - 4 明尼苏达联II 31 - 46 12 - 11
04/10 07:00 奥兰多城II 1 - 0 新英伦革命II 46 - 71 9 - 8
2025年04月
04/07 10:00 塔科马Defiance 5 - 3 温哥华白帽II 46 - 40 15 - 12
04/07 08:00 皇家君主SLC 1 - 2 文图拉县FC 100 - 57 12 - 3
04/07 07:00 休斯顿迪纳摩II 1 - 0 洛杉矶FC II 58 - 73 9 - 9
04/07 06:00 哥伦布机员II 1 - 1 皇冠 莱加锡 54 - 71 17 - 5
04/07 05:00 圣路易斯城II 0 - 1 科罗拉多急流II 75 - 41 25 - 10