以色列丙级联赛 北部 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年01月
01/24 19:30 Hapoel Yafia 3 - 1 Hapoel Sandala Gilboa 94 - 99 26 - 7
01/24 19:00 阿利阿克雷 0 - 0 贝塔纳哈里亚 - -
01/24 18:00 Beitar Haifa Yakov 2 - 1 布内卡兰萨维 111 - 91 15 - 9
01/24 17:00 提拉哈卡默尔夏普尔 0 - 0 加兰苏瓦夏普尔 - -
01/24 16:00 马卡比Ahi Iksal 0 - 1 SC马什哈德 70 - 61 11 - 15
2025年01月
01/19 02:00 贝塔纳哈里亚 8 - 2 谢法阿穆尔 56 - 34 17 - 11
01/19 01:30 加兰苏瓦夏普尔 1 - 6 Hapoel Bnei Arrara Ara 94 - 87 6 - 17
01/18 20:00 夏普尔Kaukab 2 - 1 阿利阿克雷 103 - 70 11 - 13
01/18 19:15 Maccabi Ahva Shaab 0 - 0 马卡比巴尼阿布苏南 74 - 76 7 - 8
01/17 20:15 Maghar马卡比 2 - 0 Ironi Bnei Kabul 93 - 85 17 - 10
01/17 19:30 Hapoel Yafia 1 - 3 马卡比Neve Shaanan Eldad 99 - 98 5 - 15
01/17 17:40 布内卡兰萨维 0 - 0 Ihud Bnei Baqa 67 - 100 2 - 10
01/17 17:00 MK 乔菲海法 3 - 5 Beitar Haifa Yakov 30 - 33 3 - 5
2025年01月
01/12 03:30 Maccabi Ahva Fureidis 0 - 7 蒂拉哈卡梅尔FC 40 - 93 1 - 24
01/11 20:30 谢法阿穆尔 1 - 2 夏普尔Kaukab 59 - 77 11 - 12
01/11 20:15 马卡比巴尼阿布苏南 1 - 0 FC Ahva Kfar Manda 82 - 81 18 - 8
01/11 19:30 Ihud Bnei Baqa 2 - 2 MK 乔菲海法 65 - 76 6 - 11
01/11 17:00 阿利阿克雷 2 - 0 Maccabi Ahva Shaab 90 - 103 5 - 13
01/10 21:30 ihud Bnei Avtini马卡比 0 - 0 哈格兰维哈加里尔 108 - 94 12 - 7
01/10 19:30 Ironi Bnei Kabul 1 - 2 贝塔纳哈里亚 67 - 87 14 - 9
01/10 19:30 马卡比Neve Shaanan Eldad 2 - 0 海法特泽尔SC 83 - 79 11 - 8
01/10 18:30 FC Tzeirey Tamra 4 - 1 Maghar马卡比 58 - 38 17 - 10
01/10 18:30 阿赫利塔姆拉 1 - 2 哈普尔比内比纳 79 - 51 17 - 11
01/10 17:15 Beitar Haifa Yakov 10 - 0 加兰苏瓦夏普尔 89 - 58 33 - 2
01/10 16:45 提拉哈卡默尔夏普尔 2 - 2 Hapoel Yafia 94 - 92 15 - 10
01/10 01:00 卡梅尔Hapoel Ironi 0 - 0 贾迪迪马克尔马卡比比内 8 - 10 1 - 1
01/07 20:15 海法特泽尔SC 1 - 2 蒂拉哈卡梅尔FC 83 - 110 6 - 17
2025年01月
01/05 01:45 贝塔纳哈里亚 0 - 1 FC Tzeirey Tamra 87 - 89 8 - 12
01/05 01:00 加兰苏瓦夏普尔 0 - 1 Ihud Bnei Baqa 80 - 89 3 - 16
01/04 21:00 马卡比Bnei Jadida 4 - 1 Ihud Bnei Sumei夏普尔 89 - 91 14 - 12
01/04 20:00 夏普尔Kaukab 0 - 0 Ironi Bnei Kabul - -
01/04 18:30 SC马什哈德 3 - 4 海法特泽尔SC 89 - 81 14 - 15
01/03 21:45 Hapoel Yafia 6 - 0 Hapoel Bnei Arrara Ara 78 - 69 20 - 11
01/03 19:30 提拉哈卡默尔夏普尔 0 - 1 马卡比Neve Shaanan Eldad 100 - 72 6 - 17
01/03 17:15 Hapoel Sandala Gilboa 0 - 5 Beitar Haifa Yakov 63 - 73 8 - 21
01/03 16:45 蒂拉哈卡梅尔FC 0 - 0 拉莫特梅纳瑟夏普尔 - -
01/03 16:30 MK 乔菲海法 4 - 0 马卡比Ahi Iksal 94 - 87 16 - 2
2024年12月
12/30 20:00 海法特泽尔SC 0 - 0 蒂拉哈卡梅尔FC - -
12/29 03:00 Ihud Bnei Baqa 0 - 0 Hapoel Sandala Gilboa 85 - 90 13 - 10
12/29 01:15 Hapoel Bnei Arrara Ara 0 - 4 提拉哈卡默尔夏普尔 78 - 117 6 - 16