波兰乙级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/22 02:30 莱格尼察铜矿 0 - 1 奇偌佰格沃古夫 140 - 105 16 - 7
02/22 02:30 路克丘罗 2 - 3 华沙波兰人 89 - 78 13 - 18
02/21 03:30 克拉科夫维斯拉 1 - 1 Wieczysta Krakow 77 - 77 8 - 3
02/21 01:00 莱茨纳 1 - 0 GKS蒂黑 80 - 88 13 - 11
2026年02月
02/17 02:00 GKS蒂黑 1 - 1 Odra奥波莱 109 - 83 11 - 12
02/16 00:30 Wieczysta Krakow 3 - 1 涅波沃米采普什恰 121 - 73 10 - 4
02/15 21:30 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 1 - 1 克拉科夫维斯拉 112 - 124 13 - 14
02/15 19:00 斯塔泽舒夫 3 - 1 波隆尼亚比托姆 92 - 96 12 - 19
02/15 02:30 LKS罗迪 1 - 3 奇偌佰格沃古夫 118 - 76 7 - 9
02/15 02:30 莱格尼察铜矿 3 - 1 施拉斯克 61 - 91 9 - 11
02/15 02:30 华沙波兰人 0 - 0 朴卢斯高 105 - 95 9 - 12
02/14 04:00 谢德尔采波贡 2 - 1 路克丘罗 - 2 - 1
02/14 01:00 莱茨纳 1 - 1 梅莱茨钢铁 86 - 86 9 - 8
2026年02月
02/10 02:30 奇偌佰格沃古夫 1 - 1 斯塔泽舒夫 117 - 150 11 - 12
02/09 00:30 涅波沃米采普什恰 2 - 1 莱茨纳 81 - 87 11 - 18
02/08 21:30 路克丘罗 2 - 2 施拉斯克 102 - 83 15 - 4
02/08 19:00 华沙波兰人 5 - 2 梅莱茨钢铁 138 - 99 18 - 9
02/08 02:30 波隆尼亚比托姆 2 - 3 LKS罗迪 79 - 97 12 - 11
02/08 02:30 朴卢斯高 2 - 3 Wieczysta Krakow 102 - 130 17 - 7
02/08 02:30 莱格尼察铜矿 1 - 1 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 120 - 107 13 - 13
02/07 03:30 克拉科夫维斯拉 3 - 1 GKS蒂黑 98 - 71 7 - 4
02/07 01:00 Odra奥波莱 1 - 0 谢德尔采波贡 135 - 113 9 - 13
2025年12月
12/09 02:00 施拉斯克 1 - 1 斯塔泽舒夫 105 - 101 12 - 11
12/08 03:15 莱茨纳 0 - 1 路克丘罗 117 - 131 12 - 11
12/08 00:30 波隆尼亚比托姆 2 - 0 奇偌佰格沃古夫 89 - 106 12 - 13
12/07 21:30 LKS罗迪 1 - 1 克拉科夫维斯拉 82 - 88 8 - 10
12/07 19:00 梅莱茨钢铁 1 - 2 朴卢斯高 117 - 95 5 - 4
12/06 23:30 莱格尼察铜矿 2 - 1 Odra奥波莱 76 - 57 14 - 13
12/06 23:30 谢德尔采波贡 0 - 2 Wieczysta Krakow 115 - 127 12 - 6
12/06 23:30 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 1 - 1 涅波沃米采普什恰 109 - 118 9 - 10
12/06 01:00 GKS蒂黑 1 - 1 华沙波兰人 94 - 98 17 - 9
2025年12月
12/02 00:00 斯塔泽舒夫 1 - 0 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 112 - 70 15 - 15
12/01 03:15 克拉科夫维斯拉 3 - 0 梅莱茨钢铁 85 - 62 21 - 5
11/30 21:30 Wieczysta Krakow 3 - 3 施拉斯克 87 - 88 9 - 9
11/30 19:00 朴卢斯高 1 - 1 LKS罗迪 118 - 124 8 - 10
11/30 02:30 华沙波兰人 2 - 0 谢德尔采波贡 114 - 124 10 - 7
11/30 02:30 Odra奥波莱 0 - 2 奇偌佰格沃古夫 121 - 148 14 - 13
11/30 02:30 路克丘罗 2 - 0 涅波沃米采普什恰 120 - 121 13 - 6
11/29 03:30 莱格尼察铜矿 6 - 1 GKS蒂黑 141 - 125 24 - 5
11/29 01:00 波隆尼亚比托姆 2 - 2 莱茨纳 102 - 95 16 - 6