立陶宛1 Lyga 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年04月
04/19 20:00 FK 塔拉斯 3 - 1 FK Transinvest 49 - 71 18 - 11
04/19 20:00 FK Atmosfera 0 - 1 FK米尼亚 106 - 90 12 - 13
04/19 01:00 BFA维尔纽斯 2 - 2 FK帕涅韦日斯II 93 - 56 22 - 3
04/19 00:00 埃克拉纳斯 4 - 1 FA希奥利艾II 66 - 87 23 - 7
04/19 00:00 FK克莱佩达海王星 3 - 0 BE1 NFA 94 - 101 15 - 15
04/18 23:30 约纳瓦 1 - 2 巴比伦加斯 98 - 76 14 - 14
04/18 23:00 卡奥诺萨基列斯II 2 - 0 黑格尔曼 II 68 - 70 14 - 14
04/18 23:00 尼维斯 1 - 4 萨尔基利斯II 86 - 89 28 - 12
2025年04月
04/06 18:00 FA希奥利艾II 1 - 2 FK Atmosfera 85 - 73 10 - 12
04/05 21:00 卡奥诺萨基列斯II 1 - 0 约纳瓦 82 - 71 6 - 11
04/05 21:00 FK Transinvest 3 - 0 FK克莱佩达海王星 100 - 55 20 - 7
04/05 19:00 FK米尼亚 2 - 1 尼维斯 105 - 98 17 - 16
04/05 00:00 黑格尔曼 II 1 - 2 BFA维尔纽斯 76 - 69 9 - 15
04/04 23:00 BE1 NFA 1 - 2 巴比伦加斯 90 - 72 12 - 10
04/04 22:30 FK帕涅韦日斯II 2 - 0 埃克拉纳斯 77 - 89 10 - 8
04/04 22:00 萨尔基利斯II 0 - 2 FK 塔拉斯 66 - 89 4 - 15
2025年03月
03/30 21:00 埃克拉纳斯 1 - 2 黑格尔曼 II 72 - 62 11 - 12
03/29 21:00 巴比伦加斯 2 - 6 FK Transinvest 53 - 63 14 - 22
03/29 21:00 FK Atmosfera 1 - 4 FK帕涅韦日斯II 65 - 42 16 - 8
03/29 20:00 FK 塔拉斯 3 - 0 FK米尼亚 92 - 83 10 - 13
03/29 20:00 FK克莱佩达海王星 2 - 0 萨尔基利斯II 85 - 92 8 - 14
03/29 02:00 BFA维尔纽斯 2 - 0 卡奥诺萨基列斯II 131 - 113 22 - 8
03/29 00:00 尼维斯 2 - 4 FA希奥利艾II 71 - 75 15 - 24
03/29 00:00 BE1 NFA 0 - 0 约纳瓦 52 - 59 11 - 11
2025年03月
03/16 21:00 萨尔基利斯II 2 - 2 巴比伦加斯 99 - 84 10 - 6
03/16 21:00 黑格尔曼 II 1 - 1 FK Atmosfera 49 - 69 10 - 7
03/16 19:00 FA希奥利艾II 0 - 0 FK 塔拉斯 67 - 103 8 - 19
03/15 21:00 约纳瓦 0 - 1 BFA维尔纽斯 85 - 87 7 - 17
03/15 20:00 FK米尼亚 0 - 4 FK克莱佩达海王星 70 - 92 8 - 18
03/15 20:00 FK帕涅韦日斯II 0 - 3 尼维斯 80 - 97 16 - 17
03/15 20:00 FK Transinvest 4 - 0 BE1 NFA 74 - 56 17 - 4
03/15 01:00 卡奥诺萨基列斯II 1 - 0 埃克拉纳斯 83 - 76 6 - 5
2025年03月
03/09 22:00 埃克拉纳斯 0 - 2 BFA维尔纽斯 57 - 89 4 - 29
03/08 20:00 FK 塔拉斯 6 - 0 FK帕涅韦日斯II 107 - 53 22 - 3
03/08 20:00 巴比伦加斯 1 - 0 FK米尼亚 86 - 94 7 - 13
03/08 01:00 FK Atmosfera 1 - 0 卡奥诺萨基列斯II 89 - 79 9 - 9
03/08 00:00 尼维斯 1 - 1 黑格尔曼 II 62 - 69 17 - 17
03/08 00:00 FK克莱佩达海王星 5 - 1 FA希奥利艾II 68 - 89 16 - 10
2024年11月
11/04 01:00 FA希奥利艾II 0 - 0 BFA维尔纽斯 - -
11/04 00:30 黑格尔曼 II 2 - 1 FK克莱佩达海王星 74 - 80 10 - 8