保加利亚甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/27 21:11 蒙大拿 1921 0 - 0 普洛迪夫贝迪夫 78 - 110 10 - 13
02/27 18:36 阿尔达克尔贾利 1 - 0 华纳斯巴达 139 - 74 12 - 5
2026年02月
02/24 00:00 普洛迪夫贝迪夫 2 - 1 卢多格德斯 89 - 149 6 - 10
02/22 22:45 索菲亚中央陆军1948 1 - 3 索菲亚列夫斯基 78 - 114 2 - 13
02/22 20:15 比罗 0 - 0 阿尔达克尔贾利 96 - 116 6 - 15
02/22 18:00 索菲亚火车头1929 0 - 0 塞普泰姆夫里索菲亚 - -
02/21 23:30 索菲亚中央陆军 1 - 0 索非亚斯拉维亚 129 - 88 17 - 4
02/21 21:00 普洛夫迪夫火车头 1 - 1 华纳斯巴达 147 - 82 14 - 4
02/21 18:30 多布鲁察1919 Dobrich 1 - 0 蒙大拿 1921 84 - 90 4 - 5
02/20 23:45 切尔诺摩尔瓦尔纳 0 - 0 华拉特莎 133 - 99 11 - 7
2026年02月
02/16 23:30 华拉特莎 0 - 0 多布鲁察1919 Dobrich 115 - 86 6 - 6
02/16 21:00 塞普泰姆夫里索菲亚 1 - 0 蒙大拿 1921 128 - 110 11 - 2
02/15 23:00 索菲亚列夫斯基 3 - 0 普洛迪夫贝迪夫 127 - 84 15 -
02/15 20:30 卢多格德斯 2 - 1 比罗 142 - 87 24 - 6
02/15 18:00 普洛夫迪夫火车头 1 - 1 切尔诺摩尔瓦尔纳 92 - 112 8 - 18
02/14 23:15 阿尔达克尔贾利 2 - 1 索非亚斯拉维亚 121 - 109 16 - 13
02/14 20:45 索菲亚中央陆军1948 0 - 2 索菲亚中央陆军 114 - 107 5 - 7
02/13 23:45 华纳斯巴达 2 - 2 索菲亚火车头1929 64 - 92 11 - 13
2026年02月
02/08 22:45 普洛迪夫贝迪夫 0 - 0 比罗 152 - 103 17 - 9
02/08 20:15 索非亚斯拉维亚 0 - 2 普洛夫迪夫火车头 95 - 90 6 - 15
02/08 18:00 多布鲁察1919 Dobrich 3 - 0 塞普泰姆夫里索菲亚 76 - 64 9 - 4
02/07 23:30 索菲亚列夫斯基 3 - 1 华拉特莎 146 - 76 10 - 7
02/07 21:00 索菲亚火车头1929 1 - 3 卢多格德斯 78 - 99 3 - 12
02/07 18:30 切尔诺摩尔瓦尔纳 0 - 0 华纳斯巴达 87 - 67 13 - 4
02/06 23:45 索菲亚中央陆军 3 - 1 阿尔达克尔贾利 109 - 89 19 - 7
02/06 21:15 蒙大拿 1921 0 - 1 索菲亚中央陆军1948 82 - 102 6 - 5
2025年12月
12/19 23:30 比罗 0 - 4 卢多格德斯 73 - 118 4 - 20
2025年12月
12/09 23:30 华拉特莎 0 - 0 蒙大拿 1921 122 - 79 12 - 8
12/08 23:30 卢多格德斯 1 - 1 索非亚斯拉维亚 179 - 94 25 - 6
12/08 21:00 索菲亚中央陆军1948 0 - 0 多布鲁察1919 Dobrich 71 - 86 7 - 3
12/07 23:00 华纳斯巴达 1 - 3 索菲亚列夫斯基 75 - 126 4 - 10
12/07 20:30 比罗 0 - 0 塞普泰姆夫里索菲亚 89 - 78 12 - 10
12/06 23:30 切尔诺摩尔瓦尔纳 2 - 0 索菲亚中央陆军 89 - 128 9 - 16
12/06 21:00 普洛夫迪夫火车头 0 - 2 阿尔达克尔贾利 94 - 65 8 - 2
12/06 18:30 索菲亚火车头1929 3 - 2 普洛迪夫贝迪夫 69 - 98 6 - 16
12/05 00:00 索非亚斯拉维亚 2 - 0 索菲亚列夫斯基 76 - 126 6 - 14
12/04 21:30 华拉特莎 2 - 0 华纳斯巴达 96 - 75 18 - 2
12/04 19:00 多布鲁察1919 Dobrich 0 - 2 卢多格德斯 75 - 96 3 - 11
12/04 00:00 索菲亚中央陆军 2 - 1 普洛夫迪夫火车头 81 - 63 13 - 9
12/03 21:30 比罗 1 - 2 切尔诺摩尔瓦尔纳 101 - 142 12 - 15