肯尼亚超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth FC | 25 | 16 | 4 | 5 | 39/23 | 16 | 52 | 升级 | |
| 2 | MOFA FC | 24 | 12 | 8 | 4 | 33/17 | 16 | 44 | 升级 | |
| 3 | Mombasa United FC | 22 | 14 | 1 | 7 | 30/21 | 9 | 43 | 升级 | |
| 4 | Equity | 24 | 12 | 7 | 5 | 32/25 | 7 | 43 | ||
| 5 | 3K FC | 24 | 12 | 5 | 7 | 33/16 | 17 | 41 | ||
| 6 | Black Stars | 25 | 12 | 3 | 10 | 20/20 | 0 | 39 | ||
| 7 | Fortune萨科 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35/20 | 15 | 38 | ||
| 8 | FC Talanta | 25 | 10 | 7 | 8 | 25/19 | 6 | 37 | ||
| 9 | Naivas FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 23/19 | 4 | 37 | ||
| 10 | 恩佐亚糖厂 | 25 | 8 | 12 | 5 | 25/17 | 8 | 36 | ||
| 11 | Soy United FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 19/17 | 2 | 33 | ||
| 12 | City Stars | 25 | 8 | 9 | 8 | 23/22 | 1 | 33 | ||
| 13 | Gucha Stars FC | 24 | 9 | 5 | 10 | 26/24 | 2 | 32 | ||
| 14 | Darajani Gogo | 24 | 6 | 6 | 12 | 16/26 | -10 | 24 | ||
| 15 | Kisumu All Stars FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 15/29 | -14 | 24 | ||
| 15 | 罗安达维拉SC | 22 | 7 | 3 | 12 | 15/29 | -14 | 24 | ||
| 17 | Kabati Youth FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 15/31 | -16 | 24 | 降级 | |
| 18 | Vihiga United | 25 | 5 | 7 | 13 | 19/35 | -16 | 22 | 降级 | |
| 19 | 姆瓦塔特联 | 25 | 4 | 6 | 15 | 19/42 | -23 | 18 | 降级 | |
| 20 | Mully Children Family FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 12/22 | -10 | 17 | 降级 |
更新于:
2026-03-28 21:38:00