苏格兰超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 31 | 20 | 6 | 5 | 53/25 | 28 | 66 | Championship round | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 31 | 17 | 12 | 2 | 56/26 | 30 | 63 | Championship round | |
| 3 | 凯尔特人 | 31 | 19 | 4 | 8 | 56/34 | 22 | 61 | Championship round | |
| 4 | 马瑟维尔 | 31 | 14 | 12 | 5 | 49/23 | 26 | 54 | Championship round | |
| 5 | 喜百年 | 31 | 12 | 12 | 7 | 48/35 | 13 | 48 | Championship round | |
| 6 | 法基克 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39/40 | -1 | 43 | Championship round | |
| 7 | 邓迪联 | 31 | 8 | 13 | 10 | 40/48 | -8 | 37 | 降级赛阶段 | |
| 8 | 邓迪FC | 31 | 8 | 8 | 15 | 31/49 | -18 | 32 | 降级赛阶段 | |
| 9 | 阿伯丁 | 31 | 8 | 6 | 17 | 31/46 | -15 | 30 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 圣米伦 | 31 | 6 | 9 | 16 | 25/47 | -22 | 27 | 降级赛阶段 | |
| 11 | 基马诺克 | 31 | 6 | 9 | 16 | 35/60 | -25 | 27 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 利云斯顿 | 31 | 1 | 12 | 18 | 31/61 | -30 | 15 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-03-26 08:23:01