波兰Ekstraliga 女子25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索斯诺维茨 女子 | 15 | 13 | 1 | 1 | 45/10 | 35 | 40 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | 什切青波贡 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37/12 | 25 | 32 | ||
| 3 | 莱茨纳 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33/10 | 23 | 32 | ||
| 4 | 卡托维斯 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26/17 | 9 | 25 | ||
| 5 | Rekord Bielsko-Biala | 14 | 5 | 3 | 6 | 17/23 | -6 | 18 | ||
| 6 | 施拉斯克 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23/19 | 4 | 18 | ||
| 7 | 波兹南莱赫UAM 女子 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16/25 | -9 | 18 | ||
| 8 | APLG格但斯克 女子 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19/26 | -7 | 17 | ||
| 9 | UKS SMS罗兹 女子 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20/25 | -5 | 16 | ||
| 10 | AZS UJ克拉科夫 女子 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16/28 | -12 | 11 | ||
| 11 | 奥尔什丁Stomilanki 女子 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15/41 | -26 | 7 | 降级 | |
| 12 | Pogon Tczew | 14 | 0 | 2 | 12 | 9/40 | -31 | 2 | 降级 |
更新于:
2026-03-23 17:28:50