塞尔维亚超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 27 | 21 | 3 | 3 | 80/20 | 60 | 66 | Championship round | |
| 2 | 贝尔格莱德游击队 | 27 | 18 | 2 | 7 | 58/36 | 22 | 56 | Championship round | |
| 3 | 伏伊伏丁那 | 27 | 17 | 4 | 6 | 48/26 | 22 | 55 | Championship round | |
| 4 | FK 诺维帕扎尔 | 27 | 13 | 7 | 7 | 36/32 | 4 | 46 | Championship round | |
| 5 | 潘切沃泽伦斯尼卡 | 27 | 13 | 6 | 8 | 36/26 | 10 | 45 | Championship round | |
| 6 | 苏尔杜利察工人 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33/32 | 1 | 35 | Championship round | |
| 7 | Beograd | 27 | 9 | 8 | 10 | 34/35 | -1 | 35 | Championship round | |
| 8 | FK 古拉瑞奇 | 27 | 9 | 8 | 10 | 39/41 | -2 | 35 | Championship round | |
| 9 | 尼斯拉德尼基 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33/35 | -2 | 33 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 拉尼奇1923 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31/36 | -5 | 33 | 降级赛阶段 | |
| 11 | IMT新贝尔格莱德 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29/45 | -16 | 32 | 降级赛阶段 | |
| 12 | TSC Backa Topola | 27 | 7 | 9 | 11 | 23/31 | -8 | 30 | 降级赛阶段 | |
| 13 | 渣华尔 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26/36 | -10 | 30 | 降级赛阶段 | |
| 14 | 马拉多特Lucani | 27 | 6 | 9 | 12 | 19/44 | -25 | 27 | 降级赛阶段 | |
| 15 | 斯巴达克 | 27 | 4 | 9 | 14 | 30/47 | -17 | 21 | 降级赛阶段 | |
| 16 | 纳普里达克 | 27 | 2 | 8 | 17 | 24/57 | -33 | 14 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-03-20 11:11:22