荷兰甲级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eindhoven | 27 | 22 | 2 | 3 | 77/34 | 43 | 68 | 冠军联赛 | |
| 2 | 费耶诺德队 | 27 | 16 | 4 | 7 | 60/39 | 21 | 52 | 冠军联赛 | |
| 3 | Nijmegen | 27 | 14 | 7 | 6 | 67/45 | 22 | 49 | 冠军联赛资格赛 | |
| 4 | 阿贾克斯 | 27 | 12 | 11 | 4 | 52/34 | 18 | 47 | ||
| 5 | Enschede | 27 | 11 | 11 | 5 | 45/29 | 16 | 44 | 外围赛附加賽 | |
| 6 | VV艾克马亚 女子 | 27 | 12 | 6 | 9 | 47/42 | 5 | 42 | 外围赛附加賽 | |
| 7 | 海伦芬 | 27 | 11 | 7 | 9 | 47/44 | 3 | 40 | 外围赛附加賽 | |
| 8 | 乌特勒支 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40/31 | 9 | 38 | 外围赛附加賽 | |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 27 | 11 | 5 | 11 | 33/47 | -14 | 38 | ||
| 10 | 格罗宁根 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37/37 | 0 | 35 | ||
| 11 | 幸运薛达 | 27 | 10 | 5 | 12 | 42/50 | -8 | 35 | ||
| 12 | 前进之鹰 | 27 | 7 | 11 | 9 | 45/43 | 2 | 32 | ||
| 13 | PEC兹沃勒 后备队 | 27 | 7 | 9 | 11 | 36/52 | -16 | 30 | ||
| 14 | 沃伦丹 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30/46 | -16 | 27 | ||
| 15 | 精英 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28/46 | -18 | 26 | ||
| 16 | 特士达 | 27 | 5 | 9 | 13 | 35/45 | -10 | 24 | 降级附加赛 | |
| 17 | NAC | 27 | 5 | 8 | 14 | 28/48 | -20 | 23 | 降级 | |
| 18 | 荷华高斯 | 27 | 5 | 3 | 19 | 32/69 | -37 | 18 | 降级 |
更新于:
2026-03-20 01:26:59