马来西亚A1半职业足球联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪兰莪 | 21 | 14 | 4 | 3 | 50/12 | 38 | 46 | 升级 | |
| 2 | 柔佛俱乐部II | 20 | 14 | 3 | 3 | 49/10 | 39 | 45 | 升级 | |
| 3 | Kedah FA | 21 | 12 | 5 | 4 | 30/10 | 20 | 41 | ||
| 4 | Kelantan Red Warrior FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 46/11 | 35 | 38 | ||
| 5 | 帕拉克 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35/10 | 25 | 37 | ||
| 6 | Um Damansara United | 20 | 10 | 7 | 3 | 30/17 | 13 | 37 | ||
| 7 | Wan Tendong Stable | 21 | 11 | 4 | 6 | 27/29 | -2 | 37 | ||
| 8 | 武装部队FC | 21 | 9 | 9 | 3 | 42/16 | 26 | 36 | ||
| 9 | Immigration FC II | 21 | 9 | 7 | 5 | 42/26 | 16 | 34 | ||
| 10 | Manjung City FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 25/31 | -6 | 23 | ||
| 11 | Bunga Raya | 21 | 6 | 3 | 12 | 18/35 | -17 | 21 | ||
| 12 | Seoul Phoenix FC | 21 | 5 | 2 | 14 | 18/70 | -52 | 17 | ||
| 13 | 马来西亚大学 | 21 | 4 | 4 | 13 | 27/36 | -9 | 16 | ||
| 14 | Perlis Gsa FC | 21 | 3 | 6 | 12 | 19/41 | -22 | 15 | ||
| 15 | Machan FC | 21 | 2 | 3 | 16 | 11/60 | -49 | 9 | 降级 | |
| 16 | Kedah Darul Aman | 21 | 1 | 2 | 18 | 8/63 | -55 | 5 | 降级 |
更新于:
2026-03-24 14:17:54