乌干达超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 21 | 15 | 5 | 1 | 42/14 | 28 | 50 | 冠军联赛 | |
| 2 | 基塔拉FC | 21 | 14 | 4 | 3 | 34/13 | 21 | 46 | 非洲国家杯 | |
| 3 | KCCA | 21 | 14 | 3 | 4 | 34/17 | 17 | 45 | ||
| 4 | SC维拉 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31/11 | 20 | 41 | ||
| 5 | Entebbe Young FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 18/13 | 5 | 36 | ||
| 6 | 乌干达Police FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 31/23 | 8 | 35 | ||
| 7 | NEC FC Bugolobi | 21 | 8 | 10 | 3 | 23/16 | 7 | 34 | ||
| 8 | BUL FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 24/20 | 4 | 30 | ||
| 9 | 马龙 | 21 | 6 | 8 | 7 | 17/15 | 2 | 26 | ||
| 10 | 艾斯帕勒斯 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18/22 | -4 | 23 | ||
| 11 | URA | 21 | 4 | 10 | 7 | 18/22 | -4 | 22 | ||
| 12 | 卢加齐足球俱乐部 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15/30 | -15 | 18 | ||
| 13 | 姆巴拉拉城 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15/31 | -16 | 16 | ||
| 14 | Buhimba United Saints FC | 21 | 4 | 3 | 14 | 15/44 | -29 | 15 | 降级 | |
| 15 | UPDF FC | 21 | 3 | 5 | 13 | 14/29 | -15 | 14 | 降级 | |
| 16 | 米迪戈加尔瓦略FC | 21 | 0 | 5 | 16 | 7/36 | -29 | 5 | 降级 |
更新于:
2026-03-22 00:26:53