埃塞俄比亚超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西达玛咖啡 | 24 | 12 | 9 | 3 | 30/14 | 16 | 45 | 冠军联赛 | |
| 2 | Hawassa Kenema | 24 | 11 | 7 | 6 | 28/18 | 10 | 40 | 非洲国家杯 | |
| 3 | 讷格莱Arsi | 24 | 10 | 8 | 6 | 22/16 | 6 | 38 | ||
| 4 | 埃塞电力 | 24 | 9 | 10 | 5 | 19/13 | 6 | 37 | ||
| 5 | FC国防 | 24 | 9 | 9 | 6 | 29/19 | 10 | 36 | ||
| 6 | 法西尔凯内马 | 24 | 8 | 11 | 5 | 17/15 | 2 | 35 | ||
| 7 | 阿达玛城 | 24 | 7 | 12 | 5 | 22/23 | -1 | 33 | ||
| 8 | 埃塞俄比亚咖啡 | 23 | 9 | 5 | 9 | 23/24 | -1 | 32 | ||
| 9 | 巴赫达尔Kenema FC | 24 | 6 | 13 | 5 | 17/17 | 0 | 31 | ||
| 10 | Ethiopia Nigd Bank | 24 | 7 | 9 | 8 | 32/32 | 0 | 30 | ||
| 11 | 谢格尔Ketema | 24 | 6 | 12 | 6 | 21/21 | 0 | 30 | ||
| 12 | 哈迪萨纳 | 24 | 7 | 8 | 9 | 20/25 | -5 | 29 | ||
| 13 | 埃塞俄比亚Medhin | 24 | 6 | 10 | 8 | 19/18 | 1 | 28 | ||
| 14 | Welwalo Adigrat | 24 | 6 | 10 | 8 | 17/23 | -6 | 28 | ||
| 15 | Dire Dawa | 24 | 6 | 10 | 8 | 17/25 | -8 | 28 | ||
| 16 | 沃莱塔迪查 | 24 | 5 | 12 | 7 | 26/26 | 0 | 27 | ||
| 17 | Shire Endaselassie FC | 24 | 6 | 9 | 9 | 16/19 | -3 | 27 | ||
| 18 | 圣乔治SC | 23 | 6 | 7 | 10 | 16/20 | -4 | 25 | 降级 | |
| 19 | 默克莱凯内马 | 24 | 4 | 11 | 9 | 15/25 | -10 | 23 | 降级 | |
| 20 | 阿巴明奇 | 24 | 3 | 10 | 11 | 16/29 | -13 | 19 | 降级 |
更新于:
2026-03-28 11:23:56