坦桑尼亚足球超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲年轻人FC | 15 | 11 | 4 | 0 | 31/2 | 29 | 37 | 冠军联赛 | |
| 2 | 阿赞 | 15 | 7 | 8 | 0 | 21/4 | 17 | 29 | 冠军联赛 | |
| 3 | 辛巴体育俱乐部 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21/6 | 15 | 28 | 非洲国家杯 | |
| 4 | JKT坦桑尼亚 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18/15 | 3 | 28 | 非洲国家杯 | |
| 5 | 多多马城FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 19/14 | 5 | 25 | ||
| 6 | 辛迪加联 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18/15 | 3 | 25 | ||
| 7 | 那木贡果FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 14/17 | -3 | 21 | ||
| 8 | 多多马城FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 14/18 | -4 | 21 | ||
| 9 | 姆蒂布瓦制糖 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13/17 | -4 | 21 | ||
| 10 | United | 15 | 5 | 5 | 5 | 17/15 | 2 | 20 | ||
| 11 | 马舒贾FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 9/16 | -7 | 19 | ||
| 12 | Fountain | 16 | 4 | 4 | 8 | 8/19 | -11 | 16 | ||
| 13 | 海岸联 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12/18 | -6 | 15 | 降级附加赛 | |
| 14 | 姆贝亚市 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13/22 | -9 | 13 | 降级附加赛 | |
| 15 | 坦桑尼亚监狱 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9/19 | -10 | 13 | 降级 | |
| 16 | KMC FC | 16 | 2 | 2 | 12 | 5/25 | -20 | 8 | 降级 |
更新于:
2026-03-21 18:52:51