冈比亚足协联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/16 00:30 Bombada FC 2 - 2 猎鹰FC 72 - 60 9 - 8
03/16 00:30 BST银河 1 - 0 冈比亚荷兰狮 76 - 99 23 - 10
03/15 00:30 哈特学院FC 0 - 0 皇家班珠尔 - -
03/15 00:30 Samger FC 2 - 0 冈比亚港 79 - 91 14 - 15
03/15 00:30 史蒂夫比科FC 1 - 0 Team Rhino FC 88 - 90 12 - 21
03/15 00:30 布里卡马联 2 - 1 老鹰FC 86 - 54 13 - 9
03/14 00:30 伟大明天俱乐部 1 - 2 Fortune FC 84 - 81 18 - 14
03/14 00:30 麦地那联合FC 2 - 1 TMT FA 70 - 87 7 - 10
2026年03月
03/07 00:30 Samger FC 0 - 0 冈比亚荷兰狮 87 - 74 17 - 12
03/07 00:30 布里卡马联 2 - 1 Bombada FC 60 - 67 7 - 12
03/07 00:30 伟大明天俱乐部 0 - 3 猎鹰FC 97 - 60 11 - 14
03/06 00:30 BST银河 0 - 0 Bombada FC - -
03/06 00:30 猎鹰FC 0 - 0 哈特学院FC - -
03/06 00:30 Fortune FC 0 - 0 史蒂夫比科FC - -
03/06 00:30 冈比亚港 0 - 0 麦地那联合FC - -
03/06 00:30 麦地那联合FC 1 - 1 老鹰FC 77 - 61 9 - 11
03/06 00:30 Fortune FC 1 - 1 Team Rhino FC 55 - 48 12 - 3
03/06 00:30 TMT FA 1 - 1 冈比亚港 86 - 72 8 - 23
2026年03月
03/02 00:30 BST银河 0 - 0 哈特学院FC 101 - 93 14 - 7
03/02 00:30 冈比亚港 1 - 1 TMT FA 69 - 66 15 - 10
03/02 00:29 Bombada FC 1 - 0 布里卡马联 54 - 76 9 - 18
03/01 00:36 猎鹰FC 1 - 0 伟大明天俱乐部 67 - 91 18 - 13
03/01 00:31 冈比亚荷兰狮 1 - 0 Samger FC 49 - 71 2 - 5
03/01 00:30 老鹰FC 0 - 2 麦地那联合FC 95 - 64 10 - 3
03/01 00:30 Team Rhino FC 0 - 1 Fortune FC 80 - 64 12 - 10
03/01 00:30 皇家班珠尔 2 - 1 史蒂夫比科FC 60 - 65 14 - 8
2026年02月
02/22 00:00 冈比亚荷兰狮 1 - 2 麦地那联合FC 77 - 88 19 - 18
02/22 00:00 布里卡马联 3 - 1 哈特学院FC 59 - 55 10 - 8
02/22 00:00 BST银河 1 - 1 伟大明天俱乐部 86 - 80 14 - 9
02/22 00:00 Team Rhino FC 1 - 1 冈比亚港 - 1 - 1
02/21 00:00 老鹰FC 0 - 0 TMT FA - -
02/21 00:00 猎鹰FC 0 - 2 史蒂夫比科FC 109 - 83 12 - 11
02/21 00:00 83 ' Bombada FC 1 - 2 Samger FC 67 - 40 4 - 6
02/21 00:00 班珠尔联 0 - 0 Fortune FC 62 - 87 14 - 8
2026年02月
02/18 00:00 伟大明天俱乐部 0 - 0 布里卡马联 50 - 63 12 - 7
02/18 00:00 麦地那联合FC 1 - 1 Bombada FC 71 - 82 12 - 13
02/18 00:00 Samger FC 1 - 3 哈特学院FC 82 - 81 13 - 5
02/18 00:00 史蒂夫比科FC 0 - 0 BST银河 68 - 84 10 - 10
02/17 00:00 皇家班珠尔 1 - 0 Team Rhino FC - 1 -
02/17 00:00 冈比亚港 1 - 0 老鹰FC 72 - 80 10 - 14