澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/22 15:00 狮子FC 4 - 0 Magic United 111 - 101 26 - 8
03/22 12:30 布里斯班狮吼NPL 3 - 2 温纳姆狼 113 - 137 11 - 11
03/21 17:00 莫顿城Excelsior 3 - 1 罗切达尔流浪 196 - 145 12 - 10
03/21 16:00 布里斯本 4 - 4 布里斯班奥林匹克FC 114 - 102 13 - 13
03/20 17:30 潘尼苏拉 Power 4 - 2 黃金海岸联 203 - 138 15 - 10
03/20 17:30 伊斯顿沙伯 1 - 2 黄金海岸骑士 106 - 89 10 - 7
2026年03月
03/15 14:00 布里斯班奥林匹克FC 2 - 0 黃金海岸联 174 - 136 14 - 10
03/14 16:15 罗切达尔流浪 1 - 0 布里斯班狮吼NPL 71 - 98 10 - 11
03/14 16:00 伊斯顿沙伯 1 - 3 狮子FC 213 - 154 11 - 17
03/14 16:00 布里斯本 2 - 4 黄金海岸骑士 122 - 101 10 - 13
03/14 13:00 Magic United 0 - 0 莫顿城Excelsior - -
03/13 17:30 温纳姆狼 2 - 2 潘尼苏拉 Power 164 - 169 14 - 15
2026年03月
03/08 13:00 Magic United 0 - 7 黄金海岸骑士 77 - 94 3 - 10
03/08 12:00 布里斯班狮吼NPL 1 - 2 黃金海岸联 138 - 112 19 - 10
03/07 16:00 潘尼苏拉 Power 1 - 1 布里斯班奥林匹克FC 203 - 150 11 - 7
03/07 16:00 布里斯本 0 - 4 伊斯顿沙伯 126 - 81 17 - 13
03/06 17:30 温纳姆狼 3 - 0 莫顿城Excelsior 113 - 145 13 - 16
03/06 17:30 罗切达尔流浪 1 - 3 狮子FC 98 - 128 6 - 17
2026年03月
03/01 15:00 伊斯顿沙伯 3 - 2 布里斯班狮吼NPL 162 - 123 17 - 10
03/01 14:00 布里斯班奥林匹克FC 1 - 3 温纳姆狼 109 - 86 10 - 8
02/28 16:00 布里斯本 2 - 1 莫顿城Excelsior 100 - 119 12 - 17
02/28 15:00 罗切达尔流浪 3 - 4 黃金海岸联 163 - 164 11 - 13
02/28 13:00 Magic United 0 - 3 潘尼苏拉 Power 86 - 112 7 - 15
02/27 17:30 狮子FC 2 - 2 黄金海岸骑士 113 - 92 19 - 6
2026年02月
02/22 13:15 布里斯班狮吼NPL 1 - 3 布里斯本 150 - 118 6 - 14
02/21 16:30 布里斯班奥林匹克FC 2 - 1 狮子FC 89 - 153 8 - 23
02/21 16:00 潘尼苏拉 Power 1 - 0 伊斯顿沙伯 105 - 121 13 - 11
02/21 15:00 罗切达尔流浪 0 - 3 温纳姆狼 189 - 174 7 - 10
02/21 13:00 Magic United 3 - 1 黃金海岸联 119 - 151 10 - 9
02/20 17:30 莫顿城Excelsior 4 - 1 黄金海岸骑士 159 - 135 17 - 8
2025年09月
09/13 17:00 莫顿城Excelsior 1 - 2 狮子FC 136 - 121 4 - 8
2025年09月
09/06 15:57 莫顿城Excelsior 4 - 1 伊斯顿沙伯 177 - 164 11 - 6
09/06 14:56 狮子FC 3 - 0 潘尼苏拉 Power 47 - 56 13 - 8
2025年08月
08/26 17:15 布里斯本 2 - 1 布里斯班狮吼NPL 154 - 169 12 - 11
2025年08月
08/23 16:15 狮子FC 0 - 1 伊斯顿沙伯 133 - 117 12 - 8
08/23 16:15 圣乔治Willawong FC 1 - 1 潘尼苏拉 Power 121 - 155 15 - 11
08/23 16:15 布里斯本 2 - 3 布里斯班奥林匹克FC 159 - 120 10 - 7
08/23 16:15 黄金海岸骑士 2 - 1 阳光海岸流浪者 112 - 94 19 - 8
08/23 16:15 黃金海岸联 0 - 2 莫顿城Excelsior 16 - 58 1 - 6
08/23 16:15 布里斯班狮吼NPL 1 - 2 温纳姆狼 63 - 69 15 - 18