新加坡超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/16 20:30 丹戎巴葛联 0 - 3 淡滨尼流浪 54 - 88 5 - 24
03/15 20:30 卡沙 0 - 3 狮城水手FC 57 - 77 3 - 16
03/15 20:30 芽笼国际 1 - 0 新泻天鹅新加坡 74 - 117 2 - 13
03/14 20:30 幼狮 0 - 2 后港联 69 - 72 5 - 11
2026年03月
03/09 20:30 后港联 1 - 2 卡沙 94 - 83 11 - 14
03/08 20:30 幼狮 0 - 5 淡滨尼流浪 65 - 73 6 - 20
03/07 20:30 狮城水手FC 4 - 0 芽笼国际 94 - 63 24 - 6
03/06 20:30 丹戎巴葛联 0 - 2 新泻天鹅新加坡 77 - 111 2 - 15
2026年03月
03/01 20:30 丹戎巴葛联 1 - 4 卡沙 70 - 108 13 - 19
02/28 20:30 新泻天鹅新加坡 3 - 3 狮城水手FC 68 - 85 9 - 12
02/27 20:30 淡滨尼流浪 3 - 0 后港联 88 - 51 14 - 7
02/26 20:30 芽笼国际 1 - 1 幼狮 106 - 106 17 - 16
2026年02月
02/23 20:30 后港联 3 - 0 丹戎巴葛联 100 - 93 19 - 17
02/22 20:30 狮城水手FC 1 - 1 淡滨尼流浪 88 - 60 11 - 16
02/21 20:30 幼狮 0 - 2 新泻天鹅新加坡 76 - 88 3 - 17
02/20 20:30 卡沙 5 - 2 芽笼国际 74 - 80 12 - 17
2026年02月
02/15 19:30 狮城水手FC 7 - 0 丹戎巴葛联 92 - 57 37 - 3
02/15 19:30 芽笼国际 1 - 2 后港联 89 - 89 11 - 13
02/14 20:17 淡滨尼流浪 2 - 1 新泻天鹅新加坡 84 - 120 7 - 12
02/13 19:30 卡沙 3 - 1 幼狮 75 - 69 15 - 21
2026年02月
02/09 19:34 新泻天鹅新加坡 2 - 1 后港联 82 - 86 16 - 7
02/07 19:30 卡沙 0 - 3 淡滨尼流浪 73 - 84 6 - 20
02/06 19:30 丹戎巴葛联 1 - 3 芽笼国际 76 - 65 10 - 9
2026年02月
02/02 19:30 新泻天鹅新加坡 2 - 0 芽笼国际 108 - 82 9 - 9
02/01 19:30 狮城水手FC 5 - 1 卡沙 108 - 67 20 - 6
01/31 19:30 淡滨尼流浪 2 - 1 丹戎巴葛联 81 - 77 23 - 8
01/30 19:30 后港联 2 - 0 幼狮 78 - 81 14 - 6
2026年01月
01/26 19:30 幼狮 1 - 1 丹戎巴葛联 83 - 89 10 - 15
01/25 19:30 卡沙 0 - 4 新泻天鹅新加坡 76 - 83 3 - 25
01/24 19:30 后港联 1 - 5 狮城水手FC 61 - 71 5 - 12
01/23 19:30 芽笼国际 1 - 3 淡滨尼流浪 120 - 134 8 - 8
2026年01月
01/18 19:30 芽笼国际 0 - 3 狮城水手FC 73 - 107 9 - 11
01/18 19:30 卡沙 2 - 3 后港联 68 - 87 10 - 27
01/17 19:30 新泻天鹅新加坡 3 - 2 丹戎巴葛联 104 - 96 18 - 7
01/16 19:30 淡滨尼流浪 7 - 1 幼狮 139 - 58 26 - 2
2026年01月
01/12 19:30 丹戎巴葛联 0 - 0 后港联 - -
2025年10月
10/27 19:30 狮城水手FC 3 - 0 新泻天鹅新加坡 124 - 106 16 - 8
10/27 19:30 后港联 1 - 2 淡滨尼流浪 68 - 80 6 - 13
10/25 19:30 幼狮 1 - 3 芽笼国际 70 - 90 8 - 20
10/24 19:30 卡沙 2 - 1 丹戎巴葛联 98 - 88 29 - 9