澳大利亚南澳大利亚州超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/27 17:45 白城FK贝尔格莱德 0 - 0 普瑞福特 - -
2026年03月
03/21 16:30 地铁之星 2 - 2 阿德莱德城 160 - 124 10 - 5
03/21 12:30 帕拉山骑士 0 - 5 斯图特狮子 98 - 108 7 - 17
03/21 12:30 坎贝尔镇市 2 - 1 普瑞福特 106 - 110 8 - 8
03/21 12:00 克罗伊登FC 1 - 2 西阿德莱德 108 - 77 14 - 9
03/20 18:00 阿德莱德彗星 0 - 1 阿德莱德联NPL 115 - 98 7 - 8
03/20 17:30 托列斯比卡拉 2 - 1 白城FK贝尔格莱德 136 - 175 12 - 12
2026年03月
03/14 12:30 普瑞福特 2 - 0 克罗伊登FC 112 - 139 9 - 4
03/14 12:30 斯图特狮子 0 - 1 地铁之星 78 - 105 5 - 16
03/14 12:00 阿德莱德城 2 - 2 阿德莱德联NPL 81 - 87 7 - 15
03/13 18:00 西阿德莱德 3 - 0 阿德莱德彗星 92 - 78 12 - 10
03/13 17:45 白城FK贝尔格莱德 5 - 0 帕拉山骑士 81 - 75 18 - 1
03/13 17:30 托列斯比卡拉 3 - 2 坎贝尔镇市 114 - 142 21 - 10
2026年03月
03/07 17:00 克罗伊登FC 0 - 4 阿德莱德城 104 - 97 5 - 8
03/07 16:30 地铁之星 1 - 3 普瑞福特 150 - 80 17 - 14
03/07 13:30 斯图特狮子 4 - 3 西阿德莱德 98 - 105 12 - 15
03/07 12:30 帕拉山骑士 2 - 2 托列斯比卡拉 77 - 80 7 - 19
03/07 12:30 阿德莱德彗星 0 - 1 坎贝尔镇市 65 - 89 8 - 7
03/06 13:30 阿德莱德联NPL 0 - 1 白城FK贝尔格莱德 129 - 72 27 - 7
2026年02月
02/28 17:00 白城FK贝尔格莱德 1 - 3 斯图特狮子 72 - 63 18 - 16
02/28 16:30 阿德莱德城 2 - 1 西阿德莱德 103 - 108 14 - 12
02/28 15:30 阿德莱德彗星 0 - 3 托列斯比卡拉 89 - 137 11 - 8
02/28 12:30 普瑞福特 4 - 2 阿德莱德联NPL 107 - 120 16 - 9
02/28 12:30 坎贝尔镇市 2 - 3 地铁之星 104 - 86 13 - 9
02/27 17:00 77 ' 克罗伊登FC 0 - 2 帕拉山骑士 31 - 29 3 - 3
2025年09月
09/12 18:00 地铁之星 1 - 2 克罗伊登FC 125 - 95 15 - 12
2025年09月
09/06 16:30 地铁之星 2 - 1 阿德莱德联NPL 102 - 106 16 - 12
09/06 13:00 阿德莱德城 0 - 0 克罗伊登FC 100 - 80 4 - 6
2025年08月
08/30 16:30 阿德莱德联NPL 0 - 1 地铁之星 101 - 110 12 - 11
08/30 13:00 克罗伊登FC 1 - 1 阿德莱德城 107 - 130 7 - 7
2025年08月
08/24 16:30 白城FK贝尔格莱德 1 - 2 阿德莱德联NPL 110 - 101 17 - 8
08/23 13:00 克罗伊登FC 4 - 1 托列斯比卡拉 104 - 111 22 - 10
2025年08月
08/15 18:00 莫德柏里喷射机 5 - 0 阿德莱德联NPL 36 - 85 6 - 8
08/15 18:00 克罗伊登FC 1 - 0 托列斯比卡拉 135 - 124 23 - 14
08/15 18:00 坎贝尔镇市 1 - 6 白城FK贝尔格莱德 103 - 95 24 - 11
08/15 18:00 阿德莱德城 7 - 1 阿德莱德克罗地亚 Raiders 70 - 77 17 - 8
08/15 18:00 帕拉山骑士 4 - 4 地铁之星 127 - 142 6 - 13
08/15 18:00 阿德莱德彗星 4 - 3 普瑞福特 127 - 131 15 - 16
2025年08月
08/09 15:30 白城FK贝尔格莱德 2 - 3 帕拉山骑士 33 - 15 4 - 6
08/09 15:00 托列斯比卡拉 2 - 0 阿德莱德彗星 105 - 108 18 - 20