意大利青年丙组联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/14 22:00 AC卡尔皮 19岁以下 0 - 2 Triestina 19岁以下 107 - 127 9 - 13
03/14 21:30 凯勒雷斯 19岁以下 5 - 2 隆美辛尼 19岁以下 90 - 66 18 - 8
03/14 21:30 柏迪亚 19岁以下 3 - 0 佩尔格莱特塞 19岁以下 68 - 80 11 - 6
03/14 21:30 US Latina Calcio U19 4 - 0 祖云斯达比亚 19岁以下 76 - 80 17 - 6
03/14 18:30 古比奥 19岁以下 2 - 0 波坦察Calcio 19岁以下 103 - 82 15 - 7
03/14 17:30 特拉帕尼19岁以下 3 - 0 Audace切里尼奥拉 19岁以下 101 - 90 13 - 23
2026年03月
03/07 22:00 Triestina 19岁以下 2 - 4 托雷斯 19岁以下 80 - 84 10 - 15
03/07 21:30 佩尔格莱特塞 19岁以下 3 - 0 华图斯维罗纳 19岁以下 71 - 76 11 - 15
03/07 21:30 曼托瓦 19岁以下 3 - 2 凯勒雷斯 19岁以下 88 - 91 16 - 10
03/07 21:30 米兰阿尔西奥内 19岁以下 0 - 0 柏迪亚 19岁以下 91 - 75 3 - 16
03/07 21:00 祖云斯达比亚 19岁以下 0 - 2 阿雷素 19岁以下 75 - 78 16 - 11
03/07 18:00 维斯佩萨罗 19岁以下 3 - 1 特拉帕尼19岁以下 68 - 71 8 - 12
2026年03月
03/01 22:30 托雷斯 19岁以下 0 - 5 曼托瓦 19岁以下 81 - 102 14 - 27
02/28 22:00 拉蒂纳 19岁以下 1 - 0 波坦察Calcio 19岁以下 79 - 88 12 - 16
02/28 22:00 彭特德拉 19岁以下 2 - 2 维斯佩萨罗 19岁以下 128 - 104 27 - 8
02/28 21:30 祖云斯达比亚 19岁以下 1 - 1 Audace切里尼奥拉 19岁以下 73 - 77 11 - 6
02/28 21:30 柏迪亚 19岁以下 1 - 0 凯勒雷斯 19岁以下 45 - 34 9 - 7
02/28 20:00 华图斯维罗纳 19岁以下 3 - 1 隆美辛尼 19岁以下 83 - 82 11 - 15
02/28 18:58 AC卡尔皮 19岁以下 1 - 0 佩尔格莱特塞 19岁以下 66 - 107 6 - 20
02/28 17:59 古比奥 19岁以下 0 - 0 卡塔尼亚 19岁以下 80 - 87 10 - 8
2026年02月
02/21 21:30 隆美辛尼 19岁以下 3 - 0 Triestina 19岁以下 85 - 66 15 - 8
02/21 21:30 凯勒雷斯 19岁以下 2 - 2 托雷斯 19岁以下 102 - 77 28 - 11
02/21 21:30 柏迪亚 19岁以下 1 - 3 华图斯维罗纳 19岁以下 84 - 58 12 - 9
02/21 18:30 特拉帕尼19岁以下 0 - 2 波坦察Calcio 19岁以下 78 - 93 10 - 25
2026年02月
02/07 21:30 米兰阿尔西奥内 19岁以下 3 - 3 凯勒雷斯 19岁以下 71 - 61 12 - 19
02/07 21:30 彭特德拉 19岁以下 5 - 2 祖云斯达比亚 19岁以下 69 - 75 19 - 13
02/07 21:30 佩尔格莱特塞 19岁以下 2 - 1 曼托瓦 19岁以下 77 - 81 10 - 13
02/07 19:30 托雷斯 19岁以下 3 - 3 阿尔齐尼亚诺Valchiampo 19岁以下 86 - 84 14 - 9
02/07 17:30 阿雷素 19岁以下 7 - 1 特拉帕尼19岁以下 95 - 87 20 - 14
2026年01月
01/31 21:30 凯勒雷斯 19岁以下 3 - 1 阿尔齐尼亚诺Valchiampo 19岁以下 89 - 63 17 - 7
01/31 21:30 祖云斯达比亚 19岁以下 1 - 5 波坦察Calcio 19岁以下 74 - 82 19 - 14
01/31 21:00 柏迪亚 19岁以下 2 - 0 托雷斯 19岁以下 103 - 76 21 - 8
01/31 18:30 古比奥 19岁以下 0 - 0 阿雷素 19岁以下 69 - 95 17 - 16
2026年01月
01/26 22:00 托雷斯 19岁以下 1 - 2 AC卡尔皮 19岁以下 76 - 87 12 - 16
01/24 21:30 米兰阿尔西奥内 19岁以下 1 - 0 曼托瓦 19岁以下 102 - 78 7 - 11
01/24 21:30 凯勒雷斯 19岁以下 5 - 0 Triestina 19岁以下 105 - 67 22 - 3
01/24 21:30 阿雷素 19岁以下 0 - 3 拉蒂纳 19岁以下 137 - 110 15 - 10
01/24 21:30 阿尔齐尼亚诺Valchiampo 19岁以下 2 - 2 柏迪亚 19岁以下 69 - 94 8 - 12
01/24 18:00 特拉帕尼19岁以下 4 - 0 古比奥 19岁以下 78 - 81 14 - 9
2026年01月
01/17 21:30 隆美辛尼 19岁以下 0 - 1 柏迪亚 19岁以下 66 - 75 4 - 12