香港2nd Division 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/22 17:30 利普尔FC 2 - 4 湾仔 100 - 80 16 - 10
03/22 15:30 油尖旺 1 - 4 GFC Friends 44 - 45 16 - 15
03/22 15:00 瑞通 2 - 0 Wing Yee 68 - 74 13 - 8
2026年03月
03/08 15:30 Mutual 1 - 3 Tuen Mun FC 93 - 82 5 - 20
03/08 15:30 Fukien 1 - 1 Tsuen Wan 30 - 19 18 - 4
03/08 15:30 虎门 2 - 2 九龙木球会 86 - 60 14 - 10
03/08 15:00 黄大仙 3 - 1 Kwong Wah 71 - 79 19 - 11
2026年03月
03/01 15:30 GFC Friends 0 - 2 New Fair Kuitan 64 - 105 7 - 21
03/01 15:30 瑞通 3 - 1 湾仔 64 - 83 10 - 11
03/01 13:30 Wing Yee 1 - 1 葵青DFA 66 - 86 9 - 13
03/01 13:30 利普尔FC 2 - 1 油尖旺 75 - 57 17 - 4
2026年02月
02/08 15:30 屯门体育会 1 - 2 Fukien 83 - 65 14 - 11
02/08 13:30 Mutual 2 - 3 Kwong Wah 73 - 89 7 - 15
2026年02月
02/01 17:30 Tsuen Wan 0 - 2 九龙木球会 84 - 66 12 - 17
02/01 15:30 利普尔FC 1 - 2 GFC Friends 62 - 59 13 - 13
02/01 15:30 瑞通 6 - 1 油尖旺 92 - 116 16 - 6
02/01 15:30 葵青DFA 1 - 4 湾仔 80 - 49 15 - 15
02/01 13:30 驹腾体育会 3 - 1 Wing Yee 101 - 63 16 - 3
2026年01月
01/04 17:30 葵青DFA 5 - 2 Kwong Wah 100 - 81 21 - 3
01/04 15:30 New Fair Kuitan 4 - 0 屯门体育会 103 - 48 26 - 3
01/04 15:30 Tsuen Wan 0 - 4 湾仔 66 - 71 12 - 23
01/04 15:30 Wing Yee 2 - 1 瑞通 - 2 - 1
01/04 13:30 黄大仙 0 - 0 Fukien 76 - 55 7 - 6
01/04 13:30 Mutual 0 - 2 油尖旺 53 - 69 11 - 20
01/04 13:30 利普尔FC 2 - 0 九龙木球会 90 - 60 19 - 2
2025年12月
12/28 15:30 GFC Friends 1 - 4 湾仔 65 - 69 11 - 12
2025年12月
12/21 17:30 Tsuen Wan 2 - 3 GFC Friends 62 - 69 8 - 21
12/21 15:30 葵青DFA 0 - 1 瑞通 72 - 66 14 - 23
12/21 15:30 油尖旺 0 - 3 九龙木球会 50 - 60 11 - 20
12/21 15:00 Wing Yee 2 - 1 屯门体育会 63 - 63 14 - 6
12/21 13:30 New Fair Kuitan 1 - 1 黄大仙 116 - 51 22 - 3
12/21 13:30 利普尔FC 5 - 1 Kwong Wah 81 - 59 22 - 4
12/21 13:00 Mutual 1 - 2 湾仔 68 - 60 14 - 16
2025年12月
12/14 17:30 瑞通 2 - 1 Tsuen Wan 58 - 59 17 - 7
12/14 15:30 九龙木球会 2 - 4 New Fair Kuitan 54 - 40 8 - 12
12/14 15:30 湾仔 2 - 0 油尖旺 49 - 62 13 - 11
12/14 15:00 黄大仙 1 - 1 Wing Yee 103 - 71 9 - 3
12/14 13:30 Kwong Wah 2 - 1 Mutual 71 - 61 8 - 10
12/14 13:30 Fukien 0 - 0 葵青DFA 44 - 78 4 - 4
12/14 13:00 GFC Friends 1 - 3 利普尔FC 80 - 90 13 - 11