土耳其杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/06 01:30 博德鲁姆FK 0 - 0 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 84 - 105 5 - 13
03/06 01:30 安塔利亚体育 0 - 2 萨姆松珀 96 - 117 13 - 12
03/06 01:30 伊约普 0 - 1 干亚士邦 71 - 50 7 - 6
03/06 01:30 阿利亚加足球 1 - 3 根克勒比尔利吉 95 - 86 7 - 8
03/05 02:33 加济安泰普FK 0 - 4 费内巴切 77 - 117 7 - 19
03/05 01:30 贝伊奥卢Yeni Carsi FK 1 - 0 高卡尔利 76 - 140 11 - 11
03/05 01:30 贝西克塔斯 4 - 1 里泽士邦 112 - 70 17 - 6
03/04 19:30 埃尔祖鲁姆体育FK 4 - 2 安卡拉凯乔伦古库 97 - 52 16 - 8
03/04 01:30 阿兰亚斯堡 1 - 2 加拉塔萨雷 86 - 86 15 - 14
03/04 01:30 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 2 - 4 特拉布宗体育 122 - 103 17 - 10
03/03 20:30 伊斯坦堡斯堡 0 - 0 布鲁斯堡 91 - 73 12 - 8
03/03 18:00 费迪耶斯堡 0 - 2 法蒂赫卡拉古鲁克 59 - 79 11 - 5
2026年02月
02/06 01:30 费内巴切 3 - 1 埃尔祖鲁姆体育FK 78 - 57 14 - 8
02/05 23:00 高卡尔利 1 - 1 贝西克塔斯 87 - 102 10 - 10
02/05 20:30 干亚士邦 5 - 0 阿利亚加足球 93 - 79 19 - 9
02/05 18:00 安卡拉凯乔伦古库 1 - 5 加济安泰普FK 72 - 65 6 - 11
02/05 01:30 加拉塔萨雷 3 - 1 伊斯坦堡斯堡 72 - 40 15 - 7
02/04 23:00 根克勒比尔利吉 2 - 2 伊约普 96 - 79 10 - 6
02/04 20:30 法蒂赫卡拉古鲁克 1 - 4 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 59 - 74 5 - 14
02/04 18:00 布鲁斯堡 0 - 4 阿兰亚斯堡 42 - 85 4 - 21
02/04 01:30 特拉布宗体育 3 - 0 费迪耶斯堡 87 - 40 21 - 4
02/03 23:00 里泽士邦 1 - 1 贝伊奥卢Yeni Carsi FK 115 - 69 32 - 2
02/03 20:30 萨姆松珀 2 - 0 博德鲁姆FK 124 - 52 28 - 3
02/03 18:00 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 6 - 0 安塔利亚体育 87 - 52 20 - 6
2026年01月
01/16 01:30 贝西克塔斯 3 - 0 安卡拉凯乔伦古库 89 - 54 15 - 9
01/15 23:00 博德鲁姆FK 1 - 2 干亚士邦 76 - 125 6 - 6
01/15 20:30 伊约普 2 - 1 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 80 - 52 9 - 6
01/15 18:00 埃尔祖鲁姆体育FK 2 - 0 里泽士邦 69 - 69 6 - 9
01/15 01:30 贝伊奥卢Yeni Carsi FK 0 - 1 费内巴切 52 - 136 4 - 33
01/14 23:00 伊斯坦堡斯堡 1 - 6 特拉布宗体育 54 - 120 5 - 33
01/14 20:30 安塔利亚体育 0 - 1 根克勒比尔利吉 119 - 92 13 - 8
01/14 18:00 阿利亚加足球 2 - 6 萨姆松珀 74 - 99 8 - 22
01/14 01:30 费迪耶斯堡 1 - 2 加拉塔萨雷 71 - 120 5 - 31
01/13 23:00 加济安泰普FK 1 - 0 高卡尔利 78 - 99 14 - 15
01/13 20:30 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 2 - 1 布鲁斯堡 103 - 96 16 - 10
01/13 18:00 阿兰亚斯堡 2 - 2 法蒂赫卡拉古鲁克 96 - 72 20 - 8
2025年12月
12/25 01:30 萨姆松珀 2 - 1 伊约普 120 - 67 15 - 7
12/24 23:00 安卡拉凯乔伦古库 3 - 1 贝伊奥卢Yeni Carsi FK 69 - 64 13 - 9
12/24 20:30 布鲁斯堡 0 - 0 费迪耶斯堡 99 - 84 9 - 8
12/24 18:00 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 2 - 2 阿利亚加足球 92 - 78 13 - 12