赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/15 21:30 Borneo FC 1 - 1 万隆 112 - 79 12 - 4
03/15 21:30 佩西加 1 - 1 迪瓦联FC 114 - 102 7 - 11
2026年03月
03/12 21:30 佩斯斯索罗 3 - 0 巴厘联 121 - 110 14 - 15
03/11 21:30 PSIM永亚卡达 2 - 2 杰帕拉 113 - 98 9 - 11
03/10 21:30 巴扬卡拉联 2 - 1 阿雷马 93 - 89 13 - 10
03/09 21:30 万隆 3 - 0 佩斯凯迪瑞 75 - 87 11 - 6
03/09 21:30 巴克伦佛 0 - 2 塞曼巴东 114 - 108 11 - 12
03/07 21:30 珀西塔当格郎 4 - 1 马杜拉联 105 - 132 11 - 5
03/07 21:30 Borneo FC 5 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 99 - 89 18 - 9
03/07 20:00 马鲁特联足球俱乐部 3 - 3 PSM马卡萨 39 - 42 7 - 5
03/06 21:30 阿雷马 3 - 4 巴厘联 108 - 90 15 - 12
03/05 21:30 佩斯凯迪瑞 2 - 1 巴克伦佛 142 - 93 18 - 4
03/05 21:30 杰帕拉 0 - 0 佩斯斯索罗 108 - 102 4 - 9
03/04 22:00 塞曼巴东 0 - 0 PSIM永亚卡达 84 - 75 4 - 1
03/03 21:30 佩西加 2 - 2 Borneo FC 84 - 91 7 - 2
03/03 21:30 马杜拉联 1 - 2 马鲁特联足球俱乐部 144 - 98 15 - 11
03/02 21:30 PSM马卡萨 2 - 4 珀西塔当格郎 73 - 72 8 - 13
03/02 21:30 帕尔斯巴亚Surabaya 2 - 2 万隆 90 - 122 8 - 14
03/01 21:30 迪瓦联FC 0 - 2 巴扬卡拉联 139 - 100 5 - 1
03/01 21:30 佩斯斯索罗 2 - 1 佩斯凯迪瑞 108 - 90 11 - 7
02/28 21:30 巴厘联 0 - 0 杰帕拉 - -
02/27 21:30 巴克伦佛 2 - 4 PSIM永亚卡达 100 - 107 17 - 14
02/26 21:30 珀西塔当格郎 0 - 1 迪瓦联FC 78 - 85 7 - 9
02/26 21:30 万隆 5 - 0 马杜拉联 96 - 70 18 - 7
02/26 21:30 Borneo FC 3 - 1 阿雷马 80 - 103 5 - 10
02/25 21:30 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 0 PSM马卡萨 96 - 122 20 - 6
02/24 21:30 巴扬卡拉联 4 - 0 塞曼巴东 86 - 75 14 - 4
02/24 20:00 马鲁特联足球俱乐部 2 - 3 佩西加 59 - 60 6 - 11
02/23 21:30 PSIM永亚卡达 3 - 3 巴厘联 168 - 94 23 - 14
02/22 21:30 万隆 1 - 0 珀西塔当格郎 68 - 67 14 - 7
02/22 21:30 迪瓦联FC 2 - 1 Borneo FC 99 - 96 14 - 12
02/21 21:30 佩斯斯索罗 1 - 1 巴克伦佛 112 - 95 14 - 15
02/21 21:30 杰帕拉 3 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 71 - 61 14 - 11
02/21 21:30 马杜拉联 2 - 2 阿雷马 83 - 76 26 - 17
02/20 22:00 塞曼巴东 2 - 2 马鲁特联足球俱乐部 72 - 78 5 - 4
02/20 21:30 佩斯凯迪瑞 3 - 4 巴扬卡拉联 126 - 84 12 - 11
02/20 21:30 佩西加 2 - 1 PSM马卡萨 91 - 81 11 - 6
2026年02月
02/16 16:30 珀西塔当格郎 2 - 1 巴克伦佛 92 - 72 17 - 7
02/15 20:00 巴厘联 0 - 1 佩西加 67 - 71 4 - 14
02/15 16:30 阿雷马 3 - 0 塞曼巴东 92 - 124 14 - 7