赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/20 20:15 Planning Boys United 0 - 0 Shree Bhagwati Club - -
03/20 16:15 Nawa Jana Jagriti 0 - 0 库旁德勒朋友俱乐部 - -
03/19 20:15 尼泊尔 APF 0 - 0 Machhindra FC - -
03/19 16:15 特里布万军队俱乐部 1 - 0 萨多巴托青年俱乐部 84 - 103 10 - 8
03/19 12:15 Chitlang FC 0 - 1 Laligurans Association 78 - 80 5 - 12
03/18 18:15 教会男孩联合 5 - 2 Sankata FC 84 - 92 16 - 12
03/18 14:30 朋友FC 1 - 1 迦瓦拉科尔青年俱乐部 82 - 84 8 - 8
03/17 18:15 Kakre Bihar YC 1 - 2 Nawa Jana Jagriti 85 - 87 7 - 13
03/17 14:30 Shree Bhagwati Club 1 - 0 玛朗马沙阳蒂 102 - 107 2 - 11
03/16 20:15 Machhindra FC 1 - 2 特里布万军队俱乐部 88 - 70 10 - 12
03/16 16:15 Laligurans Association 3 - 2 Planning Boys United 80 - 82 12 - 11
03/15 20:15 教会男孩联合 0 - 2 库旁德勒朋友俱乐部 78 - 88 12 - 8
03/15 16:15 Chitlang FC 0 - 0 尼泊尔 APF 70 - 72 6 - 9
03/14 20:15 新路队 1 - 1 Shree Bhagwati Club 81 - 67 7 - 10
03/14 14:15 Nawa Jana Jagriti 0 - 0 萨多巴托青年俱乐部 - -
03/14 14:12 Nawa Jana Jagriti 1 - 1 萨多巴托青年俱乐部 89 - 91 3 - 17
03/13 20:11 玛朗马沙阳蒂 0 - 0 Laligurans Association 97 - 87 7 - 12
03/13 16:15 尼泊尔警察 0 - 1 Machhindra FC 78 - 86 10 - 12
03/13 12:15 Planning Boys United 5 - 2 Chitlang FC 78 - 103 18 - 5
03/12 20:15 尼泊尔 APF 0 - 0 特里布万军队俱乐部 - -
03/12 16:15 Sankata FC 1 - 0 Shree Bhagwati Club 102 - 87 11 - 13
03/12 12:15 教会男孩联合 2 - 1 Kakre Bihar YC 108 - 93 17 - 9
03/11 18:15 迦瓦拉科尔青年俱乐部 1 - 1 萨多巴托青年俱乐部 102 - 90 8 - 15
03/11 14:30 新路队 1 - 1 Laligurans Association 79 - 63 7 - 14
03/10 18:15 Nawa Jana Jagriti 0 - 4 Machhindra FC 77 - 85 7 - 21
03/10 14:30 玛朗马沙阳蒂 2 - 0 Chitlang FC 74 - 94 9 - 9
03/09 20:15 尼泊尔警察 1 - 4 尼泊尔军队FC 83 - 95 10 - 15
03/09 16:15 武警部队 1 - 1 Planning Boys United 90 - 100 18 - 11
03/08 20:15 教会男孩联合 1 - 0 萨多巴托青年俱乐部 85 - 97 8 - 5
03/08 16:15 Sankata FC 0 - 0 Laligurans Association 56 - 96 11 - 6
2026年03月
03/01 20:15 玛朗马沙阳蒂 0 - 0 Planning Boys United 95 - 107 8 - 9
03/01 16:15 新路队 2 - 1 Chitlang FC 63 - 51 8 - 8
02/28 20:15 Machhindra FC 0 - 0 教会男孩联合 - -
02/28 16:11 尼泊尔 APF 2 - 2 尼泊尔警察 100 - 93 5 - 15
02/27 18:15 Laligurans Association 1 - 1 库旁德勒朋友俱乐部 83 - 65 7 - 8
02/27 14:30 Chitlang FC 0 - 4 Sankata FC 88 - 74 4 - 13
02/26 20:15 尼泊尔军队FC 2 - 0 迦瓦拉科尔青年俱乐部 104 - 78 12 - 11
02/26 16:15 Planning Boys United 1 - 1 新路队 90 - 94 7 - 14
02/25 20:15 玛朗马沙阳蒂 0 - 2 武警部队 93 - 96 8 - 12
02/25 16:15 Shree Bhagwati Club 0 - 0 萨多巴托青年俱乐部 78 - 102 8 - 11