以色列丙级联赛 南部 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/27 18:30 斯德罗 7 - 0 阿什杜德Hapoel Bnei 67 - 58 13 - 5
02/27 18:00 马卡比 Amishav 彼达迪华 2 - 2 夏普尔 Hod 哈萨隆 75 - 76 15 - 7
02/27 17:30 Beitar拉马干 0 - 0 MS卢德夏普尔 62 - 95 3 - 13
02/27 17:00 贝塔尔特拉维夫拉姆拉 1 - 2 Beita佩塔提克瓦 74 - 52 18 - 9
02/27 17:00 耶鲁汉姆夏普尔 0 - 1 阿什凯泽夏普尔 75 - 87 5 - 12
02/27 03:00 Ihud Tzeirey Abu Gosh 0 - 0 比尔舒华马卡比 84 - 65 10 - 7
02/27 02:45 布内雅法奥托都西姆 3 - 1 奥诺村夏普尔 85 - 60 23 - 10
02/27 02:45 MS希昆哈米兹拉 1 - 3 Ironi贝特谢梅什 103 - 76 3 - 7
02/27 02:30 加西姆舒阿夏普尔 0 - 2 Ironi贝特达干 100 - 90 12 - 12
02/27 02:30 哈克阿 阿米达 Ramat Gan 1 - 1 Beitar Kfar 萨巴 135 - 121 14 - 12
02/27 02:00 迦特镇Beitar Ironi 2 - 2 奈蒂沃特马卡比 74 - 68 15 - 6
02/27 02:00 夏普尔Mahane Yehuda 1 - 0 马卡比 Ironi Kfar Yona 62 - 48 10 - 7
2026年02月
02/20 19:45 夏普尔 Hod 哈萨隆 2 - 0 布内雅法奥托都西姆 74 - 86 17 - 8
02/20 19:30 Beitar Kfar 萨巴 0 - 1 马卡比 Amishav 彼达迪华 103 - 110 9 - 12
02/20 18:00 Beita佩塔提克瓦 1 - 1 AS 霍伦 莫尔 54 - 60 19 - 11
02/20 17:30 马卡比 Ironi Kfar Yona 1 - 2 哈克阿 阿米达 Ramat Gan 65 - 68 14 - 12
02/20 17:00 MS希昆哈米兹拉 2 - 1 耶鲁汉姆夏普尔 58 - 49 12 - 4
02/20 17:00 比尔舒华马卡比 2 - 2 迦特镇Beitar Ironi 119 - 109 16 - 15
02/20 17:00 Ironi贝特达干 2 - 0 Beitar拉马干 59 - 41 29 - 8
02/20 02:45 贝塔尔特拉维夫拉姆拉 1 - 3 Hapoel Kfar Qasm Shuaa 88 - 80 18 - 11
02/20 02:00 奥诺村夏普尔 2 - 0 Bnei Jaljulia 70 - 65 24 - 10
02/20 02:00 阿什凯泽夏普尔 2 - 0 Hapoel Segev Shalom 92 - 67 13 - 3
02/20 01:45 阿什杜德Hapoel Bnei 0 - 1 Ihud Tzeirey Abu Gosh 91 - 86 7 - 12
02/20 01:00 MS卢德夏普尔 1 - 5 夏普尔Mahane Yehuda 56 - 63 9 - 13
02/20 00:00 拉姆拉 3 - 3 埃拉特 74 - 61 10 - 18
02/19 01:00 FC亚拉德 0 - 3 Ironi贝特谢梅什 72 - 75 6 - 12
2026年02月
02/15 01:30 Bnei Jaljulia 1 - 8 夏普尔 Hod 哈萨隆 57 - 109 3 - 25
02/13 18:00 马卡比 Amishav 彼达迪华 3 - 1 马卡比 Ironi Kfar Yona 86 - 51 18 - 6
02/13 18:00 耶鲁汉姆夏普尔 0 - 4 Ironi贝特谢梅什 83 - 118 3 - 14
02/13 17:30 Beitar拉马干 0 - 6 贝塔尔特拉维夫拉姆拉 104 - 76 13 - 24
02/13 17:00 AS 霍伦 莫尔 0 - 0 奥诺村夏普尔 62 - 65 10 - 13
02/13 03:00 夏普尔Mahane Yehuda 2 - 1 Ironi贝特达干 77 - 129 21 - 12
02/13 02:30 布内雅法奥托都西姆 1 - 2 Beitar Kfar 萨巴 47 - 26 17 - 9
02/13 02:30 哈克阿 阿米达 Ramat Gan 1 - 0 MS卢德夏普尔 62 - 104 6 - 13
02/13 02:30 加西姆舒阿夏普尔 2 - 0 Beita佩塔提克瓦 87 - 78 14 - 6
02/13 02:00 斯德罗 1 - 0 阿什凯泽夏普尔 94 - 117 9 - 10
02/12 19:00 Hapoel Segev Shalom 2 - 4 MS希昆哈米兹拉 69 - 78 9 - 13
2026年02月
02/08 02:45 Beitar Kfar 萨巴 0 - 2 Bnei Jaljulia 90 - 84 12 - 14
02/06 19:30 夏普尔 Hod 哈萨隆 2 - 0 AS 霍伦 莫尔 93 - 53 11 - 5
02/06 19:00 奈蒂沃特马卡比 1 - 0 FC亚拉德 70 - 93 8 - 12