马耳他超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/15 21:00 塔希恩 1 - 1 圣派翠克FC扎巴尔 74 - 122 4 - 11
03/14 21:00 斯利马流浪者 2 - 1 格兹拉联 102 - 110 6 - 10
03/14 21:00 纳沙尔狮 2 - 1 希伯尼恩斯 112 - 108 8 - 6
03/14 21:00 Marsaxlokk FC 1 - 1 瓦列塔 69 - 68 10 - 8
03/14 21:00 比尔基卡拉 2 - 2 佛罗里亚纳 78 - 79 4 - 8
2026年03月
03/08 23:30 Marsaxlokk FC 1 - 1 纳沙尔狮 121 - 67 13 - 8
03/08 23:00 瓦列塔 3 - 1 塔希恩 132 - 117 15 - 6
03/08 21:00 咸仑斯巴坦 3 - 0 比尔基卡拉 122 - 99 8 - 4
03/07 23:30 斯利马流浪者 0 - 1 佛罗里亚纳 116 - 118 10 - 7
03/07 21:00 圣派翠克FC扎巴尔 5 - 3 莫斯塔FC 88 - 83 14 - 6
03/07 21:00 格兹拉联 1 - 0 希伯尼恩斯 91 - 106 6 - 9
2026年03月
03/01 23:00 咸仑斯巴坦 1 - 1 佛罗里亚纳 - 1 - 1
03/01 18:00 纳沙尔狮 0 - 0 比尔基卡拉 116 - 115 5 - 6
02/28 23:30 希伯尼恩斯 1 - 1 瓦列塔 117 - 115 10 - 9
02/28 23:30 格兹拉联 1 - 1 圣派翠克FC扎巴尔 122 - 144 6 - 9
02/28 21:00 塔希恩 1 - 1 斯利马流浪者 59 - 78 4 - 12
02/28 21:00 莫斯塔FC 1 - 2 Marsaxlokk FC 69 - 95 4 - 11
2026年02月
02/24 03:00 咸仑斯巴坦 2 - 0 Marsaxlokk FC 91 - 79 10 - 4
02/22 23:30 佛罗里亚纳 4 - 1 希伯尼恩斯 173 - 123 12 - 11
02/22 21:00 格兹拉联 1 - 0 莫斯塔FC 85 - 68 6 - 5
02/21 23:30 瓦列塔 0 - 1 斯利马流浪者 91 - 92 9 - 4
02/21 23:30 塔希恩 1 - 2 纳沙尔狮 101 - 97 5 - 11
02/21 21:00 比尔基卡拉 0 - 3 圣派翠克FC扎巴尔 115 - 73 5 - 10
2026年02月
02/19 04:00 莫斯塔FC 0 - 1 塔希恩 101 - 87 13 - 13
02/19 01:30 希伯尼恩斯 0 - 1 咸仑斯巴坦 - - 1
02/19 01:30 佛罗里亚纳 0 - 0 Marsaxlokk FC 105 - 88 13 - 3
02/18 04:00 比尔基卡拉 1 - 1 斯利马流浪者 79 - 116 7 - 10
02/18 03:00 纳沙尔狮 4 - 2 格兹拉联 65 - 90 12 - 13
02/18 01:30 圣派翠克FC扎巴尔 0 - 0 瓦列塔 74 - 107 9 - 7
02/15 23:30 Marsaxlokk FC 2 - 1 希伯尼恩斯 90 - 125 11 - 9
02/15 18:00 佛罗里亚纳 2 - 0 塔希恩 98 - 87 11 - 10
02/14 23:30 纳沙尔狮 1 - 1 斯利马流浪者 103 - 112 7 - 6
02/14 21:00 莫斯塔FC 0 - 0 比尔基卡拉 89 - 118 8 - 17
02/14 04:00 咸仑斯巴坦 0 - 0 圣派翠克FC扎巴尔 131 - 87 13 - 4
02/14 01:30 格兹拉联 0 - 2 瓦列塔 121 - 100 3 - 8
2026年02月
02/08 21:00 莫斯塔FC 0 - 1 斯利马流浪者 98 - 81 6 - 6
02/08 21:00 比尔基卡拉 1 - 0 瓦列塔 79 - 80 2 - 1
02/08 18:00 格兹拉联 1 - 2 佛罗里亚纳 71 - 101 7 - 19
02/08 02:00 咸仑斯巴坦 4 - 0 纳沙尔狮 - 4 -
02/08 02:00 圣派翠克FC扎巴尔 1 - 2 Marsaxlokk FC 122 - 100 6 - 7