罗马尼亚Liga I 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/17 02:30 古积大学 0 - 0 克卢日 - -
03/16 23:30 博托沙尼 0 - 0 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 - -
03/16 02:30 布加勒斯特星 0 - 0 梅塔洛格布斯Bucuresti 139 - 58 22 - 4
03/15 21:00 50 ' 法劳 1 - 0 佩特罗鲁 62 - 49 5 - 9
03/15 03:00 布加勒斯特快速 3 - 2 布加勒斯特迪纳摩 95 - 75 10 - 4
03/15 00:15 Otelul 加拉迪 2 - 3 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 122 - 80 20 - 7
03/14 02:30 CS克拉约瓦大学 0 - 1 阿格斯达斯亚 120 - 88 11 - 6
03/13 23:30 UTA阿拉德 3 - 2 AFC赫尔曼施塔特 87 - 117 9 - 14
2026年03月
03/10 02:00 克卢日 2 - 0 布加勒斯特迪纳摩 79 - 132 12 - 11
03/09 02:00 布加勒斯特快速 1 - 1 CS克拉约瓦大学 69 - 120 7 - 13
03/08 23:00 阿格斯达斯亚 0 - 0 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 123 - 80 12 - 7
03/08 20:30 Otelul 加拉迪 0 - 2 AFC赫尔曼施塔特 88 - 104 6 - 14
03/08 02:00 布加勒斯特星 1 - 3 古积大学 122 - 71 12 - 9
03/07 23:00 博托沙尼 0 - 1 佩特罗鲁 103 - 84 10 - 8
03/07 20:30 梅塔洛格布斯Bucuresti 2 - 2 UTA阿拉德 98 - 101 10 - 14
03/07 01:30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1 - 0 法劳 82 - 101 10 - 5
2026年03月
03/03 01:30 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 1 - 2 布加勒斯特快速 80 - 102 8 - 22
03/02 03:00 UTA阿拉德 2 - 4 布加勒斯特星 62 - 147 9 - 22
03/02 00:00 布加勒斯特迪纳摩 0 - 1 阿格斯达斯亚 115 - 76 12 - 8
03/01 21:45 佩特罗鲁 1 - 1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 122 - 68 11 - 6
03/01 02:00 法劳 1 - 2 克卢日 121 - 89 10 - 12
02/28 21:00 CS克拉约瓦大学 2 - 1 梅塔洛格布斯Bucuresti 140 - 82 9 - 2
02/28 02:00 古积大学 4 - 0 Otelul 加拉迪 90 - 94 21 - 10
02/27 23:00 AFC赫尔曼施塔特 3 - 1 博托沙尼 117 - 85 12 - 12
2026年02月
02/24 02:00 布加勒斯特星 4 - 1 梅塔洛格布斯Bucuresti 114 - 74 28 - 7
02/23 23:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 - 1 AFC赫尔曼施塔特 94 - 112 14 - 13
02/23 02:00 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 0 - 3 CS克拉约瓦大学 62 - 112 3 - 14
02/22 21:00 阿格斯达斯亚 1 - 0 法劳 78 - 113 13 - 4
02/22 02:30 布加勒斯特快速 2 - 1 布加勒斯特迪纳摩 40 - 139 11 - 14
02/22 00:00 克卢日 2 - 1 佩特罗鲁 129 - 73 24 - 10
02/21 02:00 博托沙尼 1 - 3 古积大学 145 - 70 21 - 8
02/20 23:00 Otelul 加拉迪 2 - 2 UTA阿拉德 93 - 102 17 - 12
2026年02月
02/17 02:00 布加勒斯特迪纳摩 1 - 0 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 130 - 63 30 - 7
02/16 23:00 AFC赫尔曼施塔特 0 - 1 克卢日 95 - 120 10 - 14
02/16 02:00 CS克拉约瓦大学 1 - 0 布加勒斯特星 82 - 108 11 - 13
02/15 23:00 法劳 3 - 1 布加勒斯特快速 83 - 113 12 - 14
02/15 20:00 UTA阿拉德 2 - 1 博托沙尼 92 - 143 22 - 19
02/15 01:00 古积大学 4 - 1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 97 - 72 11 - 14
02/14 20:30 梅塔洛格布斯Bucuresti 0 - 1 Otelul 加拉迪 122 - 125 8 - 14
02/14 02:00 佩特罗鲁 2 - 1 阿格斯达斯亚 103 - 92 16 - 7