卢森堡Division Nationale 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/15 23:00 FC Mamer 32 0 - 2 罗斯普特维多利亚 117 - 110 12 - 10
03/15 23:00 霍斯特尔特 1 - 5 尼达克 101 - 82 12 - 13
03/15 23:00 阿特比森 2 - 0 UT Petange 90 - 115 7 - 12
03/15 23:00 FC 03迪费丹吉 1 - 1 尤尼斯 90 - 70 12 - 3
03/15 02:00 竞技联 1 - 0 史域夫Hesperange 105 - 89 18 - 6
03/15 00:00 罗当治FC 1 - 3 US蒙多夫莱班 96 - 114 6 - 8
2026年03月
03/08 23:00 尤尼斯 0 - 1 纳什青年 77 - 102 6 - 10
03/08 23:00 施特拉森 2 - 0 尼达克 101 - 130 7 - 15
03/08 23:00 罗斯普特维多利亚 1 - 0 阿特比森 99 - 130 5 - 11
03/08 23:00 UT Petange 1 - 2 UN卡尔赞 92 - 94 13 - 12
2026年03月
03/02 01:30 尼达克 4 - 1 UT Petange 80 - 64 15 - 8
03/01 23:00 霍斯特尔特 1 - 0 施特拉森 101 - 121 9 - 15
03/01 23:00 阿特比森 2 - 0 史域夫Hesperange 84 - 89 13 - 5
03/01 23:00 UN卡尔赞 2 - 0 罗斯普特维多利亚 110 - 88 23 - 8
03/01 23:00 竞技联 1 - 2 杜德兰格 146 - 119 6 - 5
03/01 00:00 FC Mamer 32 0 - 1 US蒙多夫莱班 101 - 94 11 - 9
03/01 00:00 罗当治FC 3 - 3 尤尼斯 - 3 - 3
02/28 23:00 纳什青年 0 - 0 FC 03迪费丹吉 71 - 110 5 - 19
2026年02月
02/22 23:00 史域夫Hesperange 2 - 1 UN卡尔赞 99 - 124 8 - 15
02/22 23:00 罗当治FC 0 - 6 FC 03迪费丹吉 91 - 121 3 - 16
02/22 23:00 US蒙多夫莱班 2 - 1 阿特比森 89 - 103 6 - 13
02/22 23:00 杜德兰格 1 - 3 FC Mamer 32 110 - 84 10 - 6
02/22 23:00 纳什青年 0 - 0 霍斯特尔特 93 - 90 4 - 9
02/22 23:00 罗斯普特维多利亚 2 - 1 尼达克 96 - 143 4 - 20
02/22 01:30 尤尼斯 3 - 2 竞技联 86 - 87 9 - 11
2026年02月
02/15 23:00 霍斯特尔特 2 - 0 UT Petange 83 - 85 16 - 20
02/15 23:00 施特拉森 0 - 0 罗斯普特维多利亚 129 - 83 8 - 7
02/15 23:00 尼达克 1 - 1 史域夫Hesperange 98 - 67 11 - 5
02/14 23:00 竞技联 0 - 2 FC 03迪费丹吉 106 - 117 13 - 6
2026年02月
02/08 23:00 罗斯普特维多利亚 0 - 3 UT Petange 105 - 115 4 - 6
02/08 23:00 杜德兰格 1 - 0 UN卡尔赞 113 - 97 20 - 12
02/08 23:00 FC 03迪费丹吉 0 - 0 FC Mamer 32 - -
02/08 23:00 施特拉森 3 - 0 史域夫Hesperange 106 - 119 14 - 4
02/08 22:00 尤尼斯 1 - 1 阿特比森 119 - 78 6 - 5
12/07 23:00 UT Petange 0 - 3 US蒙多夫莱班 80 - 66 2 - 9
12/07 23:00 竞技联 0 - 0 霍斯特尔特 89 - 84 12 - 12
12/07 23:00 施特拉森 1 - 4 杜德兰格 95 - 76 13 - 19
12/07 23:00 FC Mamer 32 0 - 2 罗当治FC 98 - 88 9 - 9
12/07 23:00 阿特比森 2 - 1 纳什青年 96 - 90 14 - 9
12/07 22:00 罗斯普特维多利亚 2 - 2 史域夫Hesperange 90 - 85 7 - 6