乌克兰超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48/12 | 36 | 47 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | LNZ切尔卡瑟 | 20 | 14 | 2 | 4 | 28/11 | 17 | 44 | ||
| 3 | 日托米尔普莱西亚 | 21 | 13 | 3 | 5 | 36/14 | 22 | 42 | ||
| 4 | 基辅迪纳摩 | 21 | 12 | 5 | 4 | 49/23 | 26 | 41 | ||
| 5 | 梅塔利斯特1925 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24/13 | 11 | 34 | ||
| 6 | FC克里夫巴斯克里维里赫 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31/27 | 4 | 31 | ||
| 7 | 高华尤夫卡 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19/20 | -1 | 29 | ||
| 8 | FC索尔亚Luhansk | 20 | 7 | 7 | 6 | 27/24 | 3 | 28 | ||
| 9 | 卡帕提 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25/26 | -1 | 23 | ||
| 10 | 维雷斯里夫尼 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16/23 | -7 | 22 | ||
| 11 | 库德里夫卡 FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 24/35 | -11 | 21 | ||
| 12 | 基辅奥博隆 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14/29 | -15 | 21 | ||
| 13 | Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24/33 | -9 | 20 | 降级附加赛 | |
| 14 | 卡帕提 19岁以下 | 20 | 6 | 1 | 13 | 15/30 | -15 | 19 | 降级附加赛 | |
| 15 | PFC阿拉卡森德里亚 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14/37 | -23 | 11 | 降级 | |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16/53 | -37 | 9 | 降级 |
更新于:
2026-03-20 18:59:14