乌克兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年03月
03/23 00:00 卡帕提 0 - 0 基辅奥博隆 - -
03/22 21:30 维雷斯里夫尼 0 - 0 高华尤夫卡 - -
03/21 21:30 FC Rukh利沃夫 0 - 0 LNZ切尔卡瑟 - -
03/21 19:00 FC克里夫巴斯克里维里赫 0 - 0 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 - -
03/20 00:00 梅塔利斯特1925 0 - 0 SC波尔塔瓦 - -
03/19 19:00 PFC阿拉卡森德里亚 0 - 0 基辅迪纳摩 - -
03/19 00:00 库德里夫卡 FC 0 - 0 日托米尔普莱西亚 - -
2026年03月
03/16 00:00 顿涅茨克矿工 1 - 0 梅塔利斯特1925 134 - 121 4 - 3
03/15 21:30 高华尤夫卡 1 - 1 索尔亞 84 - 94 10 - 6
03/15 19:00 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 2 - 0 FC Rukh利沃夫 66 - 67 7 - 7
03/15 00:00 日托米尔普莱西亚 2 - 0 FC克里夫巴斯克里维里赫 69 - 60 14 - 9
03/14 21:30 库德里夫卡 FC 0 - 0 维雷斯里夫尼 66 - 77 1 - 6
03/14 19:00 LNZ切尔卡瑟 2 - 0 PFC阿拉卡森德里亚 73 - 53 4 -
03/14 00:00 基辅迪纳摩 2 - 1 基辅奥博隆 71 - 46 17 - 3
03/13 19:00 SC波尔塔瓦 0 - 4 卡帕提 102 - 117 2 - 15
2026年03月
03/10 00:00 维雷斯里夫尼 0 - 3 LNZ切尔卡瑟 67 - 76 2 - 12
03/09 21:30 FC Rukh利沃夫 0 - 3 梅塔利斯特1925 68 - 100 4 - 20
03/09 00:00 日托米尔普莱西亚 1 - 2 基辅迪纳摩 44 - 38 4 - 7
03/08 21:30 卡帕提 1 - 1 库德里夫卡 FC 109 - 111 9 - 8
03/08 19:00 索尔亞 4 - 0 SC波尔塔瓦 88 - 75 16 - 4
03/07 21:30 基辅奥博隆 0 - 0 FC克里夫巴斯克里维里赫 49 - 67 3 - 14
03/07 19:00 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 4 - 0 高华尤夫卡 61 - 78 11 - 6
03/06 19:00 PFC阿拉卡森德里亚 0 - 1 顿涅茨克矿工 51 - 93 3 - 13
2026年03月
03/02 18:51 63 ' SC波尔塔瓦 0 - 0 库德里夫卡 FC 42 - 42 8 - 3
03/01 23:53 卡帕提 0 - 1 高华尤夫卡 87 - 79 12 - 8
03/01 21:30 基辅奥博隆 1 - 0 FC Rukh利沃夫 77 - 83 9 - 7
03/01 19:00 FC克里夫巴斯克里维里赫 3 - 1 索尔亞 98 - 86 14 - 20
02/28 21:30 梅塔利斯特1925 1 - 0 PFC阿拉卡森德里亚 78 - 43 11 - 1
02/28 19:00 LNZ切尔卡瑟 1 - 3 日托米尔普莱西亚 134 - 117 10 - 8
02/27 21:30 顿涅茨克矿工 1 - 0 维雷斯里夫尼 129 - 98 17 - 3
02/27 19:00 基辅迪纳摩 4 - 0 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 70 - 65 16 - 6
2026年02月
02/23 21:30 库德里夫卡 FC 2 - 2 索尔亞 74 - 89 6 - 13
02/23 19:00 PFC阿拉卡森德里亚 0 - 0 基辅奥博隆 - -
02/22 21:30 顿涅茨克矿工 3 - 0 卡帕提 66 - 44 15 - 5
02/22 19:00 高华尤夫卡 0 - 2 日托米尔普莱西亚 91 - 78 10 - 9
02/21 21:30 梅塔利斯特1925 0 - 0 FC克里夫巴斯克里维里赫 76 - 94 1 - 2
02/21 19:00 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 0 - 2 LNZ切尔卡瑟 67 - 64 1 - 2
02/21 00:00 基辅迪纳摩 1 - 0 FC Rukh利沃夫 72 - 55 18 - 1
02/20 21:30 维雷斯里夫尼 3 - 2 SC波尔塔瓦 94 - 98 13 - 9
2025年12月
12/15 00:00 顿涅茨克矿工 5 - 0 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 135 - 65 10 - 2